哪里可以買到在北京等一線城市上戶的國六多利卡5噸加油車
價格
訂貨量(臺)
¥170000.00
≥1
¥30000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莽莹莽莼莾莽莽莽莾
在線客服
東風多利卡國六小型加油車的詳細介紹
整車型號csc5075gjy6a
底盤配置單詳情介紹:
東風牌eq1075sj3cdfwxp載貨汽車底盤
底盤id | 3160569 | 產品號(公告批次) | degvc62h014(316) |
底盤型號名稱 | eq1075sj3cdfwxp載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 |
產品商標 | 東風牌 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長:5100,5435,5870,5939 寬:1910,1940 高:2120,2200,2220 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
總質量(kg) | 7360 | 整備質量(kg) | 2415 |
準拖掛車總質量(kg) | 半掛車鞍座允 許承載質量(kg) | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規格 | 7.00r16 |
轉向形式 | 方向盤 | 接近角/離去角 | 27.7/15 |
前懸/后懸(mm) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 |
前輪距(mm) | 1525,1519 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
防抱死系統 | 有 | 車速(km/h) | 80 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | gb3847-2005,gb17691-2018國Ⅵ |
車輛識別代號 | 軸荷 | 2640/4720 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk461 cy4bk161 ycy24140-60 d20tcif1 d25tcif1 ca4db1-11e6 ca4db1-13e6 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 |
上裝罐體的詳細參數介紹
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 |
產品名稱 | csc5075gjy6a型加油車 | 產品號 | zp6y4663015 |
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
額定載質量(kg) | 3560 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2550 |
整備質量(kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 車速(km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:fl型,類項號:3。運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):①加油機側裝在車架左側:3800×1600×1000,②加油機裝在罐體前部:3800×1750×1220(加油機倉長800);③選裝罐體前加油機倉:3000×1750×1220。罐體上部選裝折疊護欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側防護采用冷彎型鋼/q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。加油機型號及生產企業:bl1111z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,hs1812b/托肯恒山科技(廣州)有限公司,skes-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),sk20qf-111a、sk20qf-222a/鄭州三金石油設備制造有限公司,cs20d1110f/正星科技有限公司,jsk-70b1121cz,jsk-70b1121c,jsk45b1121c/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, zh6444/佛山市眾澤機電科技有限公司, xtst121bf1/邢臺正潤通科技發展有限公司,ta-1111kfj/沈陽航天新陽機電有限公司。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。abs廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/abs/asr-24v-4s/4m。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | eq1075sj3cdfwxp | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00r16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk461 cy4bk161 ycy24140-60 d20tcif1 d25tcif1 ca4db1-11e6 ca4db1-13e6 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 |
車輛出廠有哪些隨車資料呢?我想這也是用戶所關系的問題
整車合格證、整車一致性證書、底盤合格證、底盤一致性證書、罐體檢測報告、質量證明書、底盤保修手冊、底盤保養說明書、整車機動車上戶發票、底盤的隨車工具。