混合纖維微孔濾膜-聚丙烯-微孔濾膜
價格
訂貨量(件)
¥400.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莽莻莽莾莵莶获莼莺
在線客服
混合纖維素酯合成的薄膜濾材,經有關單位多次廣泛使用,質量符合標準。其產品表面平滑,質地輕薄,孔隙率高,且微孔結構均勻,因此具有流速快,不易吸附的特點。 規格: 使用方法: 注意事項: |
產品名稱 | 孔徑(mm) | 氣泡點壓力(Kpa) | 過濾時間(秒) | 厚度(um) |
微孔濾膜 | 0.2 | 36-450 | 60-100 | 100-140 |
微孔濾膜 | 0.3 | 290-350 | 35-59 | 100-140 |
微孔濾膜 | 0.45 | 240-280 | 20-34 | 100-140 |
微孔濾膜 | 0.65 | 160-230 | 10-19 | 100-140 |
微孔濾膜 | 0.8 | 110-150 | 7-9 | 100-140 |
微孔濾膜 | 1.0 | 90-100 | 5-6 | 100-140 |
微孔濾膜 | 1.2 | 50-80 | 3-4 | 100-140 |
備注:過濾時間是指每100ml蒸餾水所需的過濾時間。