SDS-9隧道射流風機生產商專業隧道軸流風機消音器消聲段生產
價格
訂貨量(臺)
¥8500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 趙松
莸莶莶莻莶莻莻莸莽莽莶
發貨地 浙江省紹興市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 翔風
貨號 SDS
型號 SDS-9/SDS(R)-9
氣流方向 軸流
材質 碳鋼/不銹鋼/鍍鋅板
風機壓力 中壓風機
電壓 380V
類型 抽排風
性能 低噪聲
用途 隧道通風
軸功率 18.5/22/30/37/45/55
葉片數 8
重量 1000
渦輪頭材質 鑄鋁
轉速 1450
適用范圍 隧道排風
風量 12.7~37.4(m3/s)
是否跨境貨源 否
配套電機功率 7.5KW,11KW,15KW,18.5KW
商品介紹
二、SDS-9隧道射流風機生產商專業隧道軸流風機消音器消聲段生產概述
內置鼠籠全封閉式射流通風機配套電機,并設法蘭安裝盤,電機絕緣等級為H級,防腐等級為IP55。其風量大小可以通過改變葉片數和葉片角度來滿足要求。對于噪聲要求高場合,可增加消聲器來減少其噪聲。
隧道式通風機分單向射流風機SDS和雙向射流風機SDS(R)二種通風形式,SDS(R)型隧道射流風機有電子式和機械式二種切換方式,可在30秒鐘內正反轉切換到風機額定轉速。
該風機各項性能指標及耐腐蝕、可靠性、經濟性等技術、質量要求和經濟指標完全能適應水利大壩工程、公路、鐵路、地鐵等隧道的實際使用。
說明:單向式風機型號為SDS,可逆式風機型號為SDS(R)
例1:SDS-6.3-2P-4-4°表示直徑為630mm的射流風機,轉速2900rpm,4葉片,安裝角4°。
例2:SDS(R)-6.3-2P-4-4°表示直徑為630mm的可逆式射流風機,轉速2900rpm,4葉片,安裝角4°
SDS-9型性能參數
風機型號 | 風量(m3/s) | 出口風速 (m/s) | 電機 | 不帶消聲器 | 帶消聲器 | ||||||||||
機座號 | 功率 (kW) | 風機功率 (kW) | 推力 (N) | 聲壓 dB(A) | 重量 (kg) | 1D | 2D | ||||||||
推力 (N) | 聲壓 dB(A) | 聲功率 (kW) | 重量 (kg) | 推力 (N) | 聲壓 dB(A) | 重量 (kg) | |||||||||
SDS-9-4P-6-18° | 13.0 | 20.5 | 132 | 7.5 | 5.4 | 313 | 70 | 232 | 310 | 60 | 88 | 414 | 304 | 56 | 569 |
SDS-9-4P-6-21° | 14.6 | 22.9 | 160 | 11 | 7.1 | 391 | 71 | 274 | 387 | 62 | 90 | 456 | 379 | 58 | 611 |
SDS-9-4P-6-24° | 16.1 | 25.3 | 160 | 11 | 9.0 | 477 | 72 | 274 | 472 | 63 | 91 | 456 | 463 | 59 | 611 |
SDS-9-4P-6-27° | 16.7 | 26.2 | 160 | 11 | 9.9 | 511 | 73 | 274 | 506 | 64 | 92 | 456 | 496 | 60 | 611 |
SDS-9-4P-6-30° | 18.8 | 29.5 | 160 | 15 | 13.1 | 641 | 75 | 295 | 634 | 65 | 93 | 477 | 620 | 61 | 632 |
SDS-9-4P-6-33° | 20.1 | 31.6 | 180 | 18.5 | 16.9 | 744 | 76 | 333 | 736 | 67 | 94 | 515 | 722 | 63 | 670 |
SDS(R)-9型性能參數
風機型號 | 風量 (m3/h) | 出口 風速 (m/s) | 電機 | 不帶消聲器 | 帶消聲器 | ||||||||||
機座 號 | 功率 kW | 風機功率 | 推力 | 聲壓 | 重量 | 1D | 2D | ||||||||
推力 | 聲壓 | 聲功率 | 重量 | 推力 | 聲壓 | 重量 | |||||||||
SDS(R)-9-4P-6-18° | 12.7 | 19.9 | 132 | 7.5 | 5.6 | 294 | 70 | 232 | 291 | 60 | 88 | 414 | 285 | 57 | 569 |
SDS(R)-9-4P-6-21° | 14.1 | 22.2 | 160 | 11 | 7.3 | 267 | 71 | 274 | 364 | 61 | 89 | 456 | 356 | 57 | 611 |
SDS(R)-9-4P-6-24° | 15.6 | 24.5 | 160 | 11 | 9.3 | 448 | 73 | 274 | 444 | 64 | 92 | 456 | 435 | 60 | 611 |
SDS(R)-9-4P-6-27° | 16.2 | 25.4 | 160 | 11 | 10.2 | 481 | 73 | 274 | 476 | 64 | 92 | 456 | 466 | 61 | 611 |
SDS(R)-9-4P-8-30° | 18.7 | 29.4 | 160 | 15 | 13.5 | 636 | 74 | 295 | 629 | 65 | 93 | 477 | 616 | 61 | 632 |
SDS(R)-9-4P-8-33° | 19.5 | 30.7 | 180 | 18.5 | 17.4 | 699 | 75 | 333 | 692 | 66 | 94 | 515 | 678 | 63 | 670 |
聯系方式