找商網手機端:m.zhaosw.com
東莞市塑宇化工有限公司
主營產品: 工程塑膠原料.通用塑膠原料, 熱塑彈性體塑膠原料
㠗㠓㠖㠗㠓㠗㠚㠒㠓㠗㠕
-PETG-韓國SK-PN200
價格
訂貨量(千克)
¥16.20
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 陸香花
㠗㠓㠖㠗㠓㠗㠚㠒㠓㠗㠕
發貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 PN200
牌號 PN200
品名 PETG
廠家(產地) 123
貨號 456
是否進口 是
商品介紹
PETG 韓國SK PN200 注塑級
PN200
PETG | 二醇類改性PET#
韓國SK
PN200 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.27 | g/cm | ASTM D-792 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
收縮率 | 0.20-0.60 | % | ASTM D-955 |
吸水率 | 0.13 | % | ASTM D-570 |
洛氏硬度 | 105 | R-scale | ASTM D-785 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度(屈服) | 50 | MPa | ISO 527 |
拉伸強度(斷裂) | 26 | MPa | ISO 527 |
伸長率@屈服 | 4.5 | % | ISO 527 |
伸長率@斷裂 | 120 | % | ISO 527 |
彎曲強度 | 69 | MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 2050 | MPa | ISO 178 |
懸臂梁沖擊強度 (缺口@23℃) | 7.9 | J/m | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (@0.45MPa) | 70 | ℃ | ISO 75 |
(@1.82MPa) | 62 | ℃ | ISO 75 |
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度 | <1.0 | % | ASTM D1003 |
透光率 | 90 | % | ASTM D1003 |
聯系方式
公司名稱 東莞市塑宇化工有限公司
聯系賣家 陸香花 (QQ:772271864)
電話 㠗㠙㠔㠗㠙㠕㠘㠕㠕㠓㠘
手機 㠗㠓㠖㠗㠓㠗㠚㠒㠓㠗㠕
傳真 㠖㠔㠛㠔-㠚㠘㠖㠒㠛㠕㠘㠘
地址 廣東省東莞市