找商網手機端:m.zhaosw.com
深圳市瀚森塑化科技有限公司
主營產品: 專業銷售塑膠原料, 通用料及工程塑料, 特殊材料的定做及加工
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
PSU美國蘇威P-1700-透明琥珀色顆粒-耐高溫-耐化學性
價格
訂貨量(千克)
¥110.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 倪舉祥 銷售
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
牌號 P-1700
廠家(產地) 美國蘇威
是否進口 否
銷售方式 品牌經銷
加工級別 注塑級
特性級別 透明級,耐高溫,高強度,高剛性
計量單位 千克
小起訂量 5
類型 標準料
是否含稅 不含稅
商品介紹
由于原材料浮動比較大,我們的每一款產品價格無法十分精確地展示在客戶面前,如果您對我們的產品非常感興趣,請給我們留言或者旺旺上聯系我們,我們將盡快給您報價。
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D570 | 0.30 | % | ||
熔體質量流動速率 | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.007 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 70.3 | MPa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2480 | MPa | ||
拉伸斷裂拉長率 | ASTM D638 | 50-100 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 106.2 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2690 | MPa | ||
拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 420 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 6.9 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 絕緣強度 | ASTM D149 | 17 | kV/mm | |
介電常數 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.03 | ||
介電常數 | 1000 Hz | ASTM D150 | 3.04 | ||
介電常數 | 1000000 Hz | ASTM D150 | 3.02 | ||
介質損耗因數 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0007 | ||
介質損耗因數 | 1000 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
介質損耗因數 | 1000000 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | ||
體積電阻 | ASTM D257 | 3×1016 | Ω·cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 174 | ℃ |
膨脹系數 | ASTM D696 | 56 | ppm/°C |
聯系方式
公司名稱 深圳市瀚森塑化科技有限公司
聯系賣家 倪舉祥 (QQ:1321408262)
電話 ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
手機 ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
地址 廣東省深圳市