直銷POM日本旭化成Tenac4010
價格
訂貨量(噸)
¥23000.00
≥1
¥22500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 蔣嘉萍
ῡῥῢῧῨῡ῟ῤῤῨῠ
發貨地 上海市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
產品特性 耐磨性
是否進口 Array
產地 日本旭化成
廠家(產地) 日本旭化成
牌號 4010
銷售方式 Array
類型 Array
品名 POM
加工級別 Array
特性級別 Array
用途級別 Array
品牌 日本旭化成
產品規格 25公斤
商品介紹
旭化成集團以事業控股公司——旭化成株式會社和6個事業公司為核心,在“材料”、“住宅”和“健康”等3個領域開展業務。
關于TENAC(鐵耐克)、TENAC(鐵耐克)-C 系列銷售一覽表
均聚的聚甲醛樹脂的生產和銷售開始于1972年5月,共聚的聚甲醛樹脂開始于1985年12月。旭化成是全世界的均聚的和共聚的聚甲醛樹脂生產商.
生產能力:
日本岡山 44,000噸/年
(其中均聚的聚甲醛樹脂20,000噸/年,共聚的聚甲醛樹脂24,000噸/年)
中國張家港 共聚的聚甲醛樹脂20,000噸/年
Tenac? 4010
聚甲醛(POM)均聚物
產品說明:
Tenac? 4010是一種聚甲醛(POM)均聚物產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區有供貨。 Tenac? 4010的應用領域包括工程/工業配件、房屋 和 汽車行業。
特性包括:
阻燃/額定火焰
均聚物
良好的尺寸穩定性
中等粘度
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 1.8 到 2.2 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 94 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | |||
屈服 | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂 | 45 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 40 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2900 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
彎曲強度 | 103 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 13.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 85 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 172 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 136 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
比熱 | 1470 | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.23 | W/m/K |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (23°C, 1 MHz) | 3.80 | ASTM D150 | |
耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 7.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
聯系方式
公司名稱 上海阜潤塑化科技有限公司
聯系賣家 蔣嘉萍 (QQ:2193356268)
電話 ῧῨῡ-ῡῥῢῧῨῡ῟ῤῤῨῠ
手機 ῡῥῢῧῨῡ῟ῤῤῨῠ
傳真 ῧῨῡ-῟῟ῨῦῤῡῢῨ
地址 上海市