深圳市晟安瑞電子科技有限公司
主營產(chǎn)品: 信號(hào)隔離器, 隔離變送器, 溫度變送器, 高壓電源模塊
DC-DC升壓變換器模塊12V轉(zhuǎn)100V/120V9V轉(zhuǎn)150V電源模塊
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥35.00
≥1
¥34.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祳祺祹祵祳祺祶祻祶
在線客服
產(chǎn)品特點(diǎn):
⑴效率高達(dá)80% ⑵工作溫度: -40℃~+85℃
⑶1x1英寸標(biāo)準(zhǔn)封裝 ⑷阻燃封裝,滿足UL94-V0要求
⑸寬范圍輸入穩(wěn)壓輸出 ⑹溫度特性好、價(jià)格低
⑺可直接焊在PCB上 ⑻產(chǎn)品尺寸:25.4x25.4x12.5 單位: mm
選型指南:
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (mA) | 效率 (%) | |
標(biāo)稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB05200DG-W2 | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 50 |
GRB05110DG-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
GRB12110DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 18 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%)
| |
標(biāo)稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB24100D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
技術(shù)指標(biāo):
輸出特性 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | 測試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 2.0 %max | 0%~負(fù)載范圍 |
電壓調(diào)整率 | 0.5%max | 滿載 |
負(fù)載調(diào)整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~負(fù)載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度 | ≤150us | 25%負(fù)載~滿載 |
啟動(dòng)延遲時(shí)間 | 500ms | |
輸入特性 | ||
輸入電壓范圍 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
線性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
開關(guān)頻率 | 200KHz | 典型值 |
轉(zhuǎn)換效率 | 參見型號(hào)選擇表 | |
隔離電壓 | 1500VDC | 輸入和輸出之間 |
平均無故障間隔時(shí)間 | 1000000小時(shí) | |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
儲(chǔ)存濕度 | -55℃~+125℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
冷卻方式 | 自由空氣 |
產(chǎn)品選型列舉:
⑴型號(hào):GRB12110DG-2W5,輸出端電容可選 4.7UF/200V的電解電容。
輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:110VDC;輸出功率:2.5W
⑵型號(hào):GRB24250DG-5W,輸出端電容可選 4.7UF/680V的電解電容。
輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:250VDC;輸出功率:5W