找商網手機端:m.zhaosw.com
湘西鋰電池保護MOS管冠禹KS2211直發器保護板交期查詢
價格
訂貨量(個)
¥0.30
≥1000
¥0.20
≥2000
¥0.10
≥3000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 袁小姐
ῡ῟ΰῡῢῤῥῦῤῢῦ
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 冠禹
型號 KS2211HB
D/C 2020
包裝 5K/盤
封裝 SOP-8
股道 N股道
VDS電壓 20V
VTH電壓 0.4-1.0
IDS 16
RDS(ON) <3.5豪歐
冠禹代理商 威邇遜
威邇遜電話 13927409969
威邇遜網站 http://www.wellsoontech.com
威邇遜地址 深圳市龍崗區坂田街道坂田集團商務中心405
產品應用 逆變器,車充,汽車應急電源
商品介紹
深圳市威邇遜科技有限公司
http://www.wellsoontech.com
業務電話/微信:13927409969
公司主要產品線為:國內南芯/Southchip,無錫新潔能/慧能泰/華羿/創新微源/臺灣NIKO-SEM /GSTEK等;
主要市場為:儲能電源,智能家居,太陽能,無線充,車充,開關電源,旅充,遙控飛機,無人機,電子煙,平衡車,工控,通訊,儀器,電動工具,汽車電子等高端市場,常年自備庫存,現高薪誠聘有銷售經驗人才共同開拓市場
項次 | 型號 | 輸入電壓 | 整流類型 | MOSFET | 肖特基二極管 | 開關頻率 | 限流模式 | 輸出電壓 | 輸入電流 | 封裝 | 備注 |
1 | TD8220 | 0.8-6V | 1M | 6Vmax | 1A | SOT23-6 | |||||
2 | TD8203 | 2.7-6V | 1.5M | 24V MAX | 2A | SOT23-6 | |||||
3 | TD8208 | 2.5-6V | 1M | 6Vmax | 4A | SOT23-6 | |||||
4 | TD8211 | 2.7-6V | 1.5M | 20V MAX | 2A | SOT23-6 | |||||
5 | TD8214 | 2.6-6V | 600/1.2M | 24V MAX | 4A | DFN3*3-10 | |||||
6 | TD8218 | 2.5-6V | 1M | 6Vmax | 6A | SOP-8 | |||||
7 | TD8587 | 2.5-5.5V | 1.2M | 5.5Vmax | 5A | ESOP-8 | |||||
8 | TD8588 | 2.5-5.5V | 1.2M | 5.5Vmax | 6A | ESOP-8 | |||||
9 | PL3050 | 2.7-20V | 同步 | 內置2顆 | 無 | 100-2.2M | 4.5-20V | 10A | FC QFN4x3-13L | Forced PWM 輕載模式 | |
10 | PL30502 | 2.7-20V | 同步 | 內置2顆 | 無 | 100-2.2M | 4.5-20V | 10A | FC QFN4x3-13L | PFM 輕載模式 | |
11 | PL3405 | 3.5-32V | 同步 | 內置2顆 | 無 | 150-1.2M | 4.5-30V | 5A | QFN6x6-48 | ||
12 | PL5700 | 3.5-32V | 同步 | 內置2顆 | 無 | 150-1.2M | 4.5-30V | 20A | QFN4x4-32 | ||
13 | SC8329 | 2.7-15V | 同步 | 內置2顆 | 無 | 200-2.2M | 外部限流 | 4.5-17V | 20A | QFN4*3-15 | |
14 | SC8201 | 2.7-30V | 同步 | 外置2顆 | 200-600K | 外部限流 | 2.7-36V | 20A | QFN4*4-32 | ||
項次 | 型號 | 輸入電壓 | 整流類型 | MOSFET | 肖特基二極管 | 開關頻率 | 限流模式 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 封裝 | 備注 |
1 | SC8721 | 2.7-25V | 同步 | 內置4顆 | 無 | 200-900K | 輸入OR輸出 | 2.7-22V | 3.5A | QFN4*4-21 | 帶I2C功能 |
2 | SC8903 | 2.7-24V | 同步 | 內置4顆 | 無 | 200-500K | 輸入+輸出 | 2.7-22V | 3.5A | QFN6*6-40 | |
3 | PL9405 | 3.5-32V | 同步 | 內外各2顆 | 無 | 150-1.2M | 輸入+輸出 | 2-36V | 6A | QFN6*6-48 | 雙向升降壓 |
4 | SC8701 | 2.7-36V | 同步 | 外置4顆 | 無 | 200-600K | 輸入+輸出 | 2-36V | 10-15A | QFN4*4-32 | |
5 | PL5501 | 3.5-32V | 同步 | 外置4顆 | 無 | 150-1.2M | 輸入+輸出 | 2-36V | 10-15A | QFN4*4-32 | |
6 | PL5500 | 3.5-32V | 同步 | 外置4顆 | 無 | 150-1.2M | 輸入+輸出 | 2-36V | 10-15A | QFN4*4-32 | 雙向升降壓 |
聯系方式