找商網手機端:m.zhaosw.com
ANNE-WELL4010-排風扇報價
價格
訂貨量(臺)
¥5.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 王廣強 業務經理
祺祷祻祳祺祳祻祲祻祹祻
發貨地 河南省許昌市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
加工定制 是
類型 散熱風扇
型號 齊全
電機功率 0.6~0.84
電壓 5V-12V-24V
電流 0.05~0.07
適用范圍 需要散熱通風的機器設備環境等
風量 4.48~6.4CFM
風葉直徑 40mm
轉速 4200~6000
是否跨境貨源 否
商品介紹
ANNE WELL4010 排風扇報價
Model | WDF4010 | Size | 40x40x10mm |
Frame | Plastic Blade/Plastic Frame | Impeller | P+30%GF |
Bearing Type | Sleeve Bearing/Ball Bearing | Lead Wire | UL type |
Motor | Copper Motor | Motor Protection | Impedance Protected Reverse Polarity Protected |
Weight | 17g | Rated Voltage | 5V-12V |
Application | 3D printers,Stage lighting,VR equipment,Intelligent Manicure machine, Projector,High-speed camera,Head mounted display,Automotive industry, Cabinet industry, Power industry,U application, Electric forklift,LED lighting industry, Hand held air detector,Charging machine,Nebulizer.Electromagnetic oven,Humidifier,Smart toilet,Intelligent household lampblack machine,Air purifier,Car GPS,Car LED lamp,Aromatherapy machine.CPU cooler,Case. |
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage | Operation Voltage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Available Features(Optional) | Weight | |||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | Tachometer Output | Rotation Detector | Thermal Control | PulseWidth Modulation | G | ||
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | 17 |
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - |
【怎么選擇最合適的風扇】
1.看電流------相同轉速,相同電壓,相同風量。電流小的散熱風扇是比較好的。因為電流越小,就意味著風扇損耗越小,也就是耗能小。
2.聽噪聲------相同轉速,相同電壓,噪聲越小的散熱風扇越好,因為噪聲低主要跟扇葉,軸承,油品,裝配結構等有關 lt;1>扇葉形狀設計的越好,對風量就會越大,且噪聲越低,這是技術工藝,也是考驗技術人員的能力 lt;2>軸承精度越高,那么它就跟軸芯的磨擦越小,尺寸搭配越,噪聲當然也就會越低,這跟軸承的材質是有很大關聯.<3>噪聲低了,就說明磨擦小,軸承,軸芯的壽命就會更長,直流風扇的壽命也同樣的會更長。
3.測振動------相同規格與轉速的風扇,振動小的散熱風扇比較好,振動越小,風扇運轉就越平穩,對軸承與軸芯的損耗就越小,壽命當然就會更長一些。
聯系方式
公司名稱 許昌萬德福電子設備有限公司
聯系賣家 王廣強 (QQ:185278871)
電話 祹祷祲祳-祷祷祷祴祶祷祺
手機 祺祷祻祳祺祳祻祲祻祹祻
地址 河南省許昌市
聯系二維碼