新鄉市通用電機有限公司
主營產品: YZU振動電機, YZO系列振動電機, YZUC側板振動電機, 礦山專用振動電機, 立式振動電機, 電機, 振動電機, 立式電機, 防爆電機, 三相異步電機
䀋䀐䀏䀐䀓䀐䀌䀐䀌䀑䀐
通用臥式振動電機-振動電機-yzo振動電機
價格
訂貨量(臺)
¥8400.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 曹經理
䀋䀐䀏䀐䀓䀐䀌䀐䀌䀑䀐
發貨地 河南省新鄉市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 通用
型號 YZO-75-6
應用范圍 振動料斗、振動篩、圓振篩、直線篩、斗士提升機
額定電壓 380V或定做
加工定制 是
額定功率 5.5KW
額定轉速 960
產品類型 三相異步振動電機
規格 齊全
產品認證 3C
極數 2極4極6極
商品介紹
?咨詢電話:15617178719
振動電機可以應用于多種振動機械,如:振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、振動平臺,料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等各個工業部門。
振動電機特點
1、激振力若與功率配合得當,可獲得振動力大、機體重量輕、體積小、機械噪音低等優良特性。
2、輸出為強阻型振動而不是共振,具有穩定的振幅。
3、振動頻率受電源波動的影響小。
4、多機組合可實現不同功能要求。
5、可通過不同安裝方式改變激振力方向。
6、無級調整激振力和振幅
環境溫度:不超過40oC 海 拔:不超過1000米
電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲
防護等級:IP54 IP55 接 法:Y 或 Δ
絕緣等級:B、F 工作方法:S1(連
技術參數表:
型號 | 激 振力(N) | 額定轉速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 120 | 40 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 | |
YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 | |
YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 | |
YZU-30-8 | 30000 | 720 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-50-8 | 50000 | 720 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-75-8 | 75000 | 720 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-100-8 | 100000 | 720 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
通用臥振動電機的主體結構和工作原理
振動電機由特制電機外加偏心塊組成,當電機通電旋轉時,偏心塊產生激振力,通過電機底腳或者法蘭盤傳動縱橫振動機械。
電機是由定子線包和轉子軸組成,能承受高頻振動。臥式振動電機是由兩端各兩塊扇形偏心塊形成激振,調節同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至調節振動電機的激振力。
振動電機的激振力利用率高,能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無極調節,使用方便。
通用電機公司的產品使用壽命長,能適應不同的電壓、頻率,能在各種高溫、潮濕的特殊場合作業。并且考慮到振動機使用場合一般粉塵濃度較高且顆粒微小的特點,所以在密封上進行了特殊設計,對粉塵起到了很好的作用;公司一直堅持“恪守信譽、以人為本”的經營理念,“科技創新、”的管理信念,在國內外打下堅實的基礎,成為中國知名專業品牌。
我們一直追求專業化發展道路,始終秉持“,客戶至上,開拓創新求發展”的運營方針,通過持續不斷改進,始終掌握高端精密的核心技術,精湛的生產制造工藝和產品質量控制,用我們的專業化服務幫助客戶創造更高的價值。
聯系方式
公司名稱 新鄉市通用電機有限公司
聯系賣家 曹經理 (QQ:2609904635)
電話 䀍䀐䀓䀐-䀐䀌䀒䀌䀍䀍䀍
手機 䀋䀐䀏䀐䀓䀐䀌䀐䀌䀑䀐
地址 河南省新鄉市
聯系二維碼