泊頭市啟航泵業廠家直銷KCB齒輪油泵齒輪油泵整機現貨銷售
價格
訂貨量(臺)
¥1400.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 辛衛衛
쑥쑣쑝쑝쑥쑣쑠쑢쑢쑢쑞
發貨地 河北省滄州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 泊頭啟航泵業
型號 kcb -200
驅動方式 電動
性能 耐磨
用途 流程泵
輸送介質 油泵
泵軸位置 臥式
材質 鑄鐵
葉輪數目 單級
適用范圍 食品專用泵
流量 12
揚程 36
轉速 1440
吸入口徑 32
排出口徑 32
工作溫度 80
工作壓力 0.36
重量 30
電壓 220-380
功率 4
商品介紹
泊頭市啟航泵業齒輪油泵KCB200整機現貨銷售廠家直銷
KCB系列齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1。5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。
應用范圍:
在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
KCB系列齒輪泵適用于輸送介質粘度不大于150mm2/S,KCB齒輪油泵溫度不高于80℃,無腐蝕性,不含硬質顆粒雜質和纖維的重油、柴油、機械油、植物油以及性質類似的其它液體。
KCB系列齒輪泵主要用于石油、化工、冶金、礦山、KCB齒輪油泵電站等行業油類介質的轉輸、增壓、燃油噴射等以及大型機械設備中稀油循環中,KCB齒輪油泵在各類機械設備中均可做潤滑泵使用。
性能參數:
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 pMpa | 必需汽 蝕余量rm | 效率 η % | 電動機 | |||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | ||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | |
2CY-1.1/1.45 | |||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | |
2CY-2/1.45 | |||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | |
2CY-3.3/0.33 | |||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | |
2CY-5/0.33 | |||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | |
2CY-8/0.33 | |||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | |
2CY-12/0.33 | |||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | |
2CY-18/0.36 | |||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 | |
2CY-29/0.36 | |||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | |
2CY-38/0.28 | |||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | |
2CY-58/0.28 | |||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 | |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | ||||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | ||||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 | |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | ||||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 | |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | ||||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 | |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | ||||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 | |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2- |
聯系方式
公司名稱 泊頭市啟航工業泵廠
聯系賣家 辛衛衛
手機 쑥쑣쑝쑝쑥쑣쑠쑢쑢쑢쑞
地址 河北省滄州市