青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡6年 · 企業(yè)認證 · 山東省青島市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
主營產(chǎn)品: 煙塵煙氣檢測儀, 大氣顆粒物采樣器, 粉塵檢測儀, 水質檢測儀, 水質采樣器, 油煙檢測儀, LB恒溫恒濕稱重系統(tǒng), 充電型自動煙塵, 氣測, 充電彩屏綜合大氣采樣, 紅外測油儀, 水質在線自動監(jiān)測儀, 綜合校準儀
LB-6120(A)綜合大氣采樣器氣體顆粒物采樣器
價格
訂貨量(臺)
¥9600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῤ῟ῡῤῧῨῧ῟ῦῨ
在線客服
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
鮑玉泉 銷售
聯(lián)系電話
ῡῤ῟ῡῤῧῨῧ῟ῦῨ
所在地區(qū)
山東省青島市
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣恒流采樣流量 | 兩路 (0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
大氣恒溫溫控范圍 | (15~30)℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
粉塵恒流采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
計前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
濾膜有效直徑 | 顆粒物Φ80mm放射性氣溶膠Φ50mm | ||
最大采樣體積 | 999999L | ||
控制方式 | 自動或手動,24小時內任意設定開關機時間 | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3Kpa~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
流量響應 | <5S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪 聲 | <50dB(A) | ||
功 耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長450×寬340×高270)mm | ||
整機重量 | 約10kg |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確