橢圓齒輪流量計-高防水等級-技承橢圓齒輪流量計廠家
價格
訂貨量(臺)
¥2090.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憬憫憬憦憧憪憥憤憩
在線客服
產品描述
由計量箱和裝在計量箱內的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以不是絕對密封的)作為一次排量的計算單位。當被測液體經管道進入流量計時,由于進出口處產生的壓力差推動一對齒輪連續旋轉,不斷地把經初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉數與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量
結構
橢圓齒輪流量計由流量變送器和計數機構組成。變送器與計數機構之間加裝散熱器,則構成高溫型流量計。變送器由裝有一對橢圓齒輪轉子的計量室和密封聯軸器組成,計數機構則包含減速機構、調節機構、計數器、發訊器。
應用
適用于瀝青.潤滑油.植物油.柴油.石油.渣油.煤油.機油.汽油.重油.燃料油.導熱油.原油.輕油.絕緣油.液壓油.等多種油產品
性能參數
公稱通徑(mm) | DN10~DN200 | |||||||||||||||||
被測液體粘度: | 2~3000(mPa.s) | |||||||||||||||||
防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) | |||||||||||||||||
重復性誤差: | 測量值的±0.2、±0.5 | |||||||||||||||||
精度等級: | 0.2,0.5%級 | |||||||||||||||||
被測介質溫度: | 常溫型: -45~100℃ | |||||||||||||||||
高溫型: +60℃~200℃ | ||||||||||||||||||
超高溫型:200℃以上 | ||||||||||||||||||
額定工作壓力: (高壓可定制) | 鑄鐵:≤1.0MPa | |||||||||||||||||
不銹鋼:≤1.6MPa | ||||||||||||||||||
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | ||||||||||||||||||
輸出信號: | 脈沖信號或者4-20mA電流信號 | |||||||||||||||||
電流輸出 | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||||||||||
4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||||||||||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極最大電流為250mA | |||||||||||||||||
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |||||||||||||||||
消耗總功率: | 小于20W | |||||||||||||||||
環境溫度: | 零下40~+60℃ | |||||||||||||||||
相對溫度: | 5%~95% |
口徑與流量參數表 (表一)
常溫型參數: | 流量范圍(m3/h) | 高溫型參數: | 流量范圍(m3/h) | ||||||||||||||||||||||
以下參數基于被測液體-45~100°C (2-8 mpa.s 粘度值) | 以下參數基于被測液體100~280°C (2-8 mpa.s 粘度值) | ||||||||||||||||||||||||
耐壓Mpa | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 耐壓Mpa | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | ||||||||||||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||||||
DN | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | DN | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | ||||||||||||
10 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | ||||||||||||
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 15 | 0.24~1.5 | 0.35~1.35 | 0.24~1.35 | 0.35~1.35 | 0.3~1.35 | 0.3~1.35 | ||||||||||||
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 20 | 0.54~2.7 | 0.72~2.7 | 0.54~2.7 | 0.72~2.7 | 0.72~2.7 | 0.72~2.7 | ||||||||||||
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 25 | 1.2~5.4 | 1.4~5.4 | 1.2~5.4 | 1.4~5.4 | 1.4~5.4 | 1.4~5.4 | ||||||||||||
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 40 | 2.7~13.5 | 3.6~13.5 | 2.7~13.5 | 3.6~13.5 | 3.6~13.5 | 3.6~13.5 | ||||||||||||
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 50 | 4.4~21.6 | 5.75~21.6 | 4.4~21.6 | 5.7~21.6 | 5.7~21.6 | 5.75~21 | ||||||||||||
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | 80 | 10.8~54 | 14.4~54 | 10.8~54 | 14.4~54 | 14.4~54 | 14.4~54 | ||||||||||||
100 | 16~100 | 12~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 100 | 18~90 | 24~90 | 18~90 | 24~90 | 24~90 | 24~90 | ||||||||||||
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | 150 | 38~170 | 45.6~170 | 32~170 | 45.6~170 | 45.6~170 | 45.6~170 | ||||||||||||
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
高粘度型參數:流量范圍(m3/h)
以下參數基于被測液體-10~100°C(200-3000mpa.s粘度值)
耐壓Mpa | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鋼 | ||||||||||
1.6 | 2.5 | 6.4 |
DN10 | 0.04~0.2 | DN20 | 0.3~1.5 | DN40 | 1.5~7.5 | DN80 | 6~30 | DN150 | 38~100 | |||||||||||
DN15 | 0.15~0.75 | DN25 | 0.6~3 | DN50 | 2.4~12 | DN100 | 10~50 | DN200 | 34~300 |
外形參數表
(一)鑄鐵型外形尺寸
公稱通徑 | L | H | A | B | D | D1 | N(個) | Φ | ||||||||||
10 | 150 | 100 | 165 | 210 | 90 | 60 | 4 | 14 | ||||||||||
15 | 170 | 118 | 172 | 226 | 95 | 65 | 4 | 14 | ||||||||||
20 | 200 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 | ||||||||||
25 | 260 | 180 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 | ||||||||||
40 | 245 | 180 | 249 | 271 | 145 | 110 | 4 | 18 | ||||||||||
50 | 340 | 250 | 230 | 372 | 160 | 125 | 4 | 18 | ||||||||||
65 | 420 | 325 | 270 | 386 | 180 | 145 | 4 | 18 | ||||||||||
80 | 420 | 325 | 315 | 433 | 195 | 160 | 8 | 18 | ||||||||||
100 | 515 | 418 | 370 | 458 | 215 | 180 | 8 | 18 | ||||||||||
150 | 540 | 515 | 347 | 557 | 280 | 240 | 8 | 23 | ||||||||||
200 | 650 | 650 | 476 | 720 | 335 | 295 | 12 | 23 |
(二)鑄鋼型、鑄鋼高粘型、鑄鋼高溫型外形尺寸
公稱通徑 | L | H | A | B | D | D1 | N(個) | Φ | ||||||||||
15 | 200 | 138 | 232 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 | ||||||||||
20 | 250 | 164 | 220 | 160 | 125 | 90 | 4 | 18 | ||||||||||
25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4 | 18 | ||||||||||
40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4 | 23 | ||||||||||
50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4 | 23 | ||||||||||
80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8 | 23 | ||||||||||
100 | 555 | 442 | 478 | 310 | 250 | 200 | 8 | 25 | ||||||||||
150 | 540 | 510 | 557 | 347 | 300 | 250 | 8 | 26 | ||||||||||
200 | 650 | 650 | 720 | 476 | 36 | 310 | 12 | 26 |
鐵、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表數據加160mm熱延伸管:DN40~DN80,A、B尺寸按上表尺寸加300mm熱延伸管,其余尺寸同上表相應尺寸
(三)不銹鋼型外形尺寸
公稱通徑 | L | H | A | B | D | D1 | N(個) | Φ | ||||||||||
10 | 179 | 100 | 167 | 216 | 90 | 60 | 4 | 14 | ||||||||||
15 | 208 | 120 | 172 | 228 | 95 | 65 | 4 | 14 | ||||||||||
20 | 236 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 | ||||||||||
25 | 287 | 195 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 | ||||||||||
40 | 265 | 178 | 265 | 349 | 145 | 110 | 4 | 18 | ||||||||||
50 | 265 | 178 | 265 | 349 | 160 | 125 | 4 | 18 | ||||||||||
65 | 365 | 260 | 319 | 436 | 180 | 145 | 4 | 18 | ||||||||||
80 | 420 | 305 | 324 | 459 | 200 | 160 | 8 | 18 | ||||||||||
100 | 515 | 400 | 373 | 554 | 220 | 180 | 8 | 18 | ||||||||||
150 | 540 | 515 | 397 | 607 | 280 | 240 | 8 | 23 |
選型代碼