上海標卓科學儀器有限公司
BZ-ZX119-型系列高阻箱
價格
訂貨量(臺)
¥555.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萩萦萭萬营萨萧萪萪
在線客服
BZ-ZX119 型系列高阻箱
主要技術參數
兆歐表檢定裝置指標
步進盤阻值(Ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | |
步進盤位數 | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | |||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
準確度等級 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
額定電壓(電流) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
2500V | |||||||||||
ZX119-4 ZX119-8 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
兆歐表端電壓測試儀指標
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) | ||||||
測量范圍(V) | ZX119-3 | 0~1999.9V~3000V | |||||
PZV-2 | 0~1999.9V~7500V | ||||||
ZX119-8 | 0~1999.9V~5000V | ||||||
ZX119-10 | 0~1999.9V~10000V | ||||||
允許誤差 | ±(1%RD+2D) | ||||||
輸入電阻 | ZX119-3 | 20GΩ±10% | |||||
PZV-2 | |||||||
ZX119-8 | |||||||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節) |
外形、重量
產品型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZX119-2/ZX119-3/ZX119-4 | 500×280×140 | 5 |
ZX119-8 | 620×320×150 | 10 |
溫度:20℃±5℃
濕度:≤75%RH