寧波盈發塑化有限公司
主營產品: 塑料原料
食品級PC-上海科思創-2856-中粘度
價格
訂貨量(¥/千克)
¥32000.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠘㠛㠘㠚㠘㠔㠚㠒㠙
在線客服
產品介紹Product introduction
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度3 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm4 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm4 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(23°C) | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | |
斷裂, 23°C | 130 | % | |
標稱拉伸斷裂應變(23°C) | 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | |
1000 hr | 1900 | MPa |
溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!
鄭重承諾:本公司所銷售原料全部為原廠原包正牌料、杜絕一切副牌料、水口料以次充好。