CK6140數控車床-CK6140-1000精密臥式數控車床
價格
訂貨量(¥/臺)
¥46888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 趙經理 銷售經理
専尊専将將尃尊將尅尅尉
發貨地 山東省棗莊市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 數控車床
加工精度 高精度
型號 CK6140-1000
加工定制 是
類別 臥式
動力類型 機械傳動
執行質量標準 國標
主電機功率 5.5KW
產地 山東
導軌類型 硬軌
機床自重 1900kg
數控系統 廣數
加工長度 1000
刀架工位數 4
機床重量 1900kg
主軸孔直徑 52
卡盤尺寸 200
通孔直徑 52
導軌寬度 400
商品介紹
車削能力 | 床身上回轉直徑 | mm | Φ400 |
拖板上回轉直徑 | mm | Φ220 | |
工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000 | |
主軸 | 主軸通孔 | mm | 52mm(82mm) |
主軸端部 | ISO-C6(C8) | ||
主軸錐度 | MT6 | ||
主軸轉速 | rpm | 低檔:30-500 :500-1600
| |
進給 | Z軸行程 | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸行程 | mm | 230 | |
快移速度 | m/min | 3/6 | |
X/Z輸入 | mm | 0.001 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 75 |
尾座套筒錐度 | MT5 | ||
尾座套筒行程 | mm | 140 | |
刀架 | 刀具數量 | 4(6、8) | |
刀桿截面 | mm | 25x25 | |
換刀時間 | s | 2 | |
定位精度 | 重復定位精度 | mm | 0.01 |
功率 | 主電機功率 | kW | 4(5.5) |
機器尺寸(L*W*H) | 尺寸750mm | mm | 2200x1500x1600 |
尺寸1000mm | mm | 2450x1500x1600 | |
尺寸1500mm | mm | 2950x1500x1600 | |
尺寸2000mm | mm | 3450x1500x1600 | |
重量 | 重量750mm | kg | 1800 |
重量1000mm | kg | 1900 | |
重量1500mm | kg | 2100 | |
重量2000mm | kg | 2300 |
聯系方式
公司名稱 山東百一數控機床有限公司
聯系賣家 趙經理 (QQ:406448640)
電話 専尊専将將尃尊將尅尅尉
手機 専尊専将將尃尊將尅尅尉
地址 山東省棗莊市
聯系二維碼