山東鑫晟機電科技有限公司
主營產品: 各大品牌蓄電池, 品牌UPS不間斷電源, 電源配件
NPP-耐普蓄電池NP12-38-太陽能免維護蓄電池-12V38AH
價格
訂貨量(只)
¥320.00
≥1
¥220.00
≥18
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠚㠛㠛㠔㠖㠒㠚㠙㠘
在線客服
耐普(NPP)蓄電池12V系列應用領域:
控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、醫療器械、報警系統、應急燈照明、備用電力電源、UPS及計算機備用電源、電力系統、電信設備、消防和防衛系統、鐵路系統、發電站、船舶設備、**設備及電話交換機。
2)放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3)耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4)耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5)耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6)耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7)耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
> 規格表 |
Model NO. | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NP12-24Ah | 12 | 24 | 7.60 | 16.7 | 166 | 6.54 | 125 | 6.89 | 166 | 4.92 | T4 | ||
NP12-24Ah II | 12 | 24 | 7.8 | 17.2 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | T4 | ||
NP12-26Ah | 12 | 26 | 8.1 | 17.8 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | T4 | ||
NP12-28Ah | 12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | T4 | ||
NP12-35Ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | T16 | ||
NP6-225Ah | 6 | 225 | 31.5 | 69.3 | 322 | 12.7 | 178 | 7.00 | 226 | 8.93 | T9 | ||
NP12-33Ah | 12 | 33 | 10 | 22.0 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | T16 | ||
NP12-35Ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | T16 | ||
NP12-38Ah | 12 | 38 | 12.2 | 26.84 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | T12 | ||
NP12-40Ah | 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | T12 | ||
NP12-45Ah | 12 | 45 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | T12 | ||
NP12-50Ah | 12 | 50 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | T12 | ||
NP12-55Ah | 12 | 55 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | T9/T16 | ||
NP12-60Ah | 12 | 60 | 19.4 | 42.7 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | T7 | ||
NP12-65Ah | 12 | 65 | 20.5 | 45.1 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | T9 | ||
NP12-70Ah | 12 | 70 | 22.0 | 48.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.30 | T16 | ||
NP12-80Ah | 12 | 80 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10. | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | T14 | ||
NP12-90Ah | 12 | 90 | 27.0 | 59.4 | 307 | 12.1 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | T8/T16A | ||
NP12-100Ah | 12 | 100 | 29.8 | 65.56 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | T10 | ||
NP12-100Ah II | 12 | 100 | 30 | 66.0 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | T11 | ||
NP12-120Ah | 12 | 120 | 36.5 | 80.3 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | T11 | ||
NP12-134Ah | 12 | 134 | 41.5 | 91.5 | 341 | 13.44 | 173 | 6.82 | 282 | 11.11 | T9/T20 | ||
NP12-150Ah | 12 | 150 | 42.5 | 93.5 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | T11 | ||
NP12-150Ah II | 12 | 150 | 50 | 110 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | T46 | ||
NP12-165Ah | 12 | 165 | 49.0 | 107.8 | 494 | 19.4 | 204 | 8.03 | 208 | 8.19 | T11 | ||
NP12-180Ah | 12 | 180 | 56.5 | 124 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | T9 | ||
NP12-200Ah | 12 | 200 | 60 | 132 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | T11 | ||
NP12-200Ah II | 12 | 200 | 64.0 | 141.1 | 522 | 20.58 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | T9/T20 | ||
NP12-220Ah | 12 | 220 | 64 | 141 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | T9 | ||
NP12-250Ah | 12 | 250 | 73.0 | 161 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | T11 |
店長聲明:本店鋪為實體經營,正規公司銷售,可提供增值稅和普通(數量或金額較少無法開具,敬請諒解),我公司主要銷售山特、APC、艾默生、臺達、科士達、金武士等UPS電源以及松下、湯淺、山特、、德國陽光、太陽神、邦威、圣潤、賽特、圣陽、理士等蓄電池!拍前請與店長聯系,確認所拍寶貝是否有現貨供應!