找商網手機端:m.zhaosw.com
東莞市常虹塑膠有限公司
主營產品: POM\PA66\PC\PA6\PC-ABS
잵잲잱잰잮잰잰잭잵잯잴
POM-Delrin-127UV-抗紫外線
價格
訂貨量(千克)
¥34.50
≥25
¥34.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 鄒學賢
잵잲잱잰잮잰잰잭잵잯잴
發貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 Delrin
牌號 127UV
加工方法 注塑 擠出
發貨地 東莞
可售賣地 全國
產品規格 一袋25公斤
密度 1.42 g/cm3
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) 2.4 g/10 min
洛氏硬度 120
拉伸模量 3000 MPa
拉伸應力 (屈服) 70.0 MPa
彎曲模量 2700MPa
商品介紹
Delrin? 127UV NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.1 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.50 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.2 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 23 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 45 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2700 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 350 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 400 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.50 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.40 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
聯系方式
公司名稱 東莞市常虹塑膠有限公司
聯系賣家 鄒學賢 (QQ:3076239220)
手機 잵잲잱잰잮잰잰잭잵잯잴
地址 廣東省東莞市