找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
寧波博瑞杰機械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
供應(yīng)臺灣益全機械-SU-85億銓五軸加工中心
價格
訂貨量(臺)
¥43.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 康偉
㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
寧波博瑞杰機械有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
類型 加工中心
貨號 五軸加工中心
品牌 億銓機械
型號 SU-85
動力類型 電動
布局形式 立式
作用對象 機械,五金
商品介紹
供應(yīng)臺灣益全機械SU-85五軸加工中心
U 系列
機型 | SU-85 | SU-85A |
---|---|---|
X 軸行程 | 860 mm | 860 mm |
Y 軸行程 | 540 mm | 540 mm |
Z 軸行程 | 770 mm | 770 mm |
A 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | - | 360? ( O 320 mm ) |
B 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | +30? ~ -120? | +30? ~ -120? |
C 軸旋轉(zhuǎn)角度范圍 | 360? ( O 500 mm ) | - |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 930 mm | 1,092 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 500 mm | 502 mm |
工作臺載重量 | 400 kg | 水平 : 350 kg / 垂直 : 150 kg |
主軸 | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式主軸 15,000 rpm | |
主軸馬達 ( 連續(xù) ) | 14.3 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 24 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm / 全長 | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 移動式刀臂式刀庫 24 支刀 | |
刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | |
刀具長度 | 250 mm | |
刀具重量 | 7 kg | |
一般規(guī)格 | ||
電力需求 | 50 kVA | |
氣壓需求 | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
機器重量 | 6,400 kg |
聯(lián)系方式
公司名稱 寧波博瑞杰機械有限公司
聯(lián)系賣家 康偉 (QQ:2523654787)
手機 㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼