馬扎克-供應-ck6140-數控車床機械傳動
價格
訂貨量(臺)
¥52000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜇㜌㜌㜅㜇㜋㜄㜇㜇
在線客服
技術參數 | Specifications | 單位 | CK6140 |
床身上回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
加工長度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動形式 | Spindle transmission type | 二檔機械變速 檔內變頻無級 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steep | 無級 | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進給電機功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導軌形式 | Guide form | 單山 平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
產品配置:
本機床已裝配完滾珠絲杠、聯軸器、裝配式主軸、液壓站、液壓尾座、潤滑油路、卡盤、回轉油缸及刀塔,電路、電機、電器、電箱、鈑金。 | |||
序號 | 名稱及規格 | 數量 | 標準配置 |
1 | 數控系統 | 1/臺 | 系統可選(廣數,臺灣,發那科,西門子)等 |
2 | 卡盤 | 1/臺 | 三爪卡盤K11 250(選配K11 380) |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 北方機械/富力康 |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 北方機械/富力康 |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | LD4B-A(6150) |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產 |
8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺 | 國產 |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用優質樹脂砂鑄造 |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 |
12 | 主軸夾緊方式 | 手動卡盤 | |
13 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 |
14 | 潤 滑 | 1套/臺 | 合資滬潤(電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢) |