找商網手機端:m.zhaosw.com
Reagecon-水中甲基汞及乙基汞質控樣QC977-20ml
價格
訂貨量(支)
¥2635.80
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 高先生 銷售經理
憩憥憦憪憦憦憧憭憩憧憬
發貨地 上海市奉賢區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 Reagecon
包裝 安瓿瓶
介質 水
樣品規格 20ml
貨期 現貨
產地 歐洲
廠家 Reagecon
濃度單位 mg/L
檢測方法 相應的國內檢測方法
貨號 QC977-20ml
商品介紹
水中甲基汞及乙基汞質控樣,20ml濃縮液稀釋至1L,
我們提供的所有產品都是可溯源的,生產廠家全部通過了ISO/IEC17025《檢測和校準實驗室能力的通用要求》,ISO 17034《標準物質/標準樣品生產者能力認可準則》,ISO9001質量保證體系三大標準品生產認證
我公司提供
土壤及固廢質控樣
貨號 | 中文名稱 | 備注 |
SQC060-20G | 土壤中六價鉻質控樣 | 三個濃度范圍,20克/支 |
SQC1051-50G | 土壤中石油類質控紅外方法HJ1051適用,同時可適用紫外,但是沒有給出驗證 | 三個濃度范圍,50克/支 |
SQC1021-50G | 土壤中石油烴質控GC色譜方法HJ1021適用 | 三個濃度范圍,50克/支 |
SQC102-50G | 土壤硫化物質控樣 | 三個濃度范圍,50克/支 |
SQC615-5G | 土壤中TOC質控樣,可以換算國內土壤有機質,乘以系數1.724 | 三個濃度范圍,5克/支 |
SQC634-10G | 土壤中氨氮質控樣 | 三個濃度范圍,10克/支 |
SQC632-5G | 土壤總磷質控樣 | 二個濃度范圍,5克/支 |
SQC717-10G | 土壤中的全氮,總凱氏氮質控樣 | 二個濃度范圍,10克/支 |
SQC013-10G | 土壤陰離子(可溶性氟離子,總氟,氯,溴,硫酸根,硝酸根(硝酸根&亞硝酸根) | 二個濃度范圍,10克/支 |
SQC889-20G | 土壤陽離子交換量適用HJ889-2017-土壤陽離子交換量的測定三氯化六氨合鈷浸提-分光光度法及LYT 1243-1999 森林土壤陽離子交換量的測定 | 10個濃度范圍,20克/支 |
SQC011-20G | 土壤中CN質控樣(含總氰及易釋放氰根),土壤粉末,非液體加標類產品 | 三個濃度范圍,20克/支 |
CLNSOIL1-10G | 土壤有效態質控樣 | 1個濃度范圍,10克/支 |
SQC003-20G | 土壤中半揮發性64種有機物質控樣,11種及21種(GB36600-2018建設用地組分) | 2個濃度范圍,20克/支 |
SQC921-20G | 土壤中有機氯8種質控樣適用于HJ921方法,ECD檢測器,濃度小于100ug/kg | 2個濃度范圍,20克/支 |
SQC921-20G | 土壤中有機氯23種質控樣適用于HJ921方法,ECD檢測器,濃度小于100ug/kg | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC835-20G | HJ835有機氯23種適用去氣質方法大濃度 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC805-20G | 土壤中16種多環芳烴適用氣質及液相方法,均勻粉末土壤,任意取樣尺寸,不同于某些顆粒沙子包覆液體標準溶液質控產品 | 5個濃度范圍,20克/支,分別對應氣質及液相方法的低中高濃度 |
SQC15439-20G | 土壤中苯并芘質控樣 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC743-20G | 土壤中18種多氯聯苯質控樣 | 三個濃度范圍,20克/支 |
ERMCC008-20G | 土壤中揮發酚質控樣 | 4個濃度范圍,20克/支 |
SQC171-15G | 土壤中6種酞酸酯類質控樣 | 2個濃度范圍,15克/支 |
SQC960-15G | HJ960土壤10種氨基甲酸酯類農藥 | 1個濃度范圍,15克/支 |
SQC961-15G | HJ961土壤15種氨基甲酸酯類農藥 | 1個濃度范圍,15克/支 |
SQC977-20G | 土壤中甲基汞及乙基汞質控樣 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC1052-20G | 土壤中阿特拉津質控樣 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC703-20G | 土壤中酚類21種,具體組分HJ703標準 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC1022-20G | 土壤中苯氧羧酸類適用HJ 1022-2019 土壤和沉積物 苯氧羧酸類農藥的測定 高效液相色譜法 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC822-20G | 土壤中苯胺類質控樣適用土壤和沉積物苯胺類和聯苯胺類的測定液相色譜一質譜法 | 1個濃度范圍,20克/支 |
SQC605-1ml | 土壤中59種揮發性有機物質控1ml液標+10克空白土 | 1個濃度范圍,10克/套 |
CLSOIL10-2ML | 土壤中揮發性有機物32種質控 2ml/支 +10克空白樣,GB3660表一表二 | 2個濃度范圍,10克/套 |
SQC975-2ml | 土壤及固廢中的苯系物質控樣2ml/支 +10克空白樣 | 1個濃度范圍,10克/套 |
QC893-2ML | 土壤中汽油Gasoline (C6-C9)質控1ml液標+10克空白土 | 1個濃度范圍,10克/套 |
SQC005-20G | 固廢重金屬,提供三種范圍數值分別是總量(需要加氫 氟 酸消解體系),HJ299硫 酸硝 酸體系浸提,HJ300醋 酸體系浸提范圍值 | 5個濃度范圍,20克/支 |
SQC023-100G | 固廢腐蝕性酸性,針對固體廢物 腐蝕性測定 玻璃電極法(GB/T 15555.12-1995)。固液比1:10浸提,震蕩8小時,靜止16小時, (pH) 2.00 - 12.0 Units | 4個濃度范圍,100克/支 |
SQC9631-10G | 固廢37種有機磷質控樣 | 1個濃度范圍,10克/支 |
水質質控樣
空氣 及濾膜類質控樣
貨號 | 中文名稱 | 備注 |
QC1800-20ml | 水中石油烴質控樣,20ml濃縮液稀釋至1L | 5個濃度,20ml/支 |
QC715-20ml | 水中18種多 氯 聯 苯質控樣,20ml濃縮液稀釋至1L | 5個濃度,20ml/支 |
QC1800-20ml | 水中石油烴質控樣,20ml濃縮液稀釋至1L | 5個濃度,20ml/支 |
QC648-20ml | 水中硝 基 苯 質控樣,20ml濃縮液稀釋至200ml,適用于HJ648 | 3個濃度,20ml/支 |
QC699-20ml | 水中34種有 機 氯及氯 苯 類HJ699,20ml濃縮液稀釋至100ml | 3個濃度,20ml/支 |
QC621-20ml | 水中12種氯 苯 類質控樣,20ml濃縮液稀釋至1L,適用于HJ621 | 2個濃度,20ml/支 |
QC756-20ml | 水中丁基黃原酸質控樣,20ml濃縮液稀釋至25ml | 2個濃度,20ml/支 |
QC977-20ml | 水中甲 基 汞 及乙 基 汞 質控樣,20ml濃縮液稀釋至1L | 4個濃度,20ml/支 |
QC1313-2ML | 水中甲 醇 丙 酮質控樣,25ul濃縮液用水稀釋至1L | 1個濃度,2ml/支 |
QC1278-2ML | 水中27種揮發性有機物質控樣,適用于飲用水及地下水標準揮發性有機物,1ml甲醇濃縮液稀釋至1L | 1個濃度,2ml/支 |
QCPAH981-2ML | 水中16種多環芳烴質控,1ml甲醇:丙酮濃縮液稀釋至1L | 1個濃度,2ml/支 |
QCPAH771-2ML | 水中苯并a芘質控,1ml甲醇:丙酮濃縮液稀釋至1L | 1個濃度,2ml/支 |
QC1341-2ML | 水中11種半揮發性有機物質控樣,1ml甲醇:丙酮濃縮液稀釋至1L,適用 14848-2017地下水標準 | 1個濃度,2ml/支 |
QC897-1ML | 葉綠素A質控樣,500ul濃縮液用丙酮稀釋至10ml | 2個濃度,1ml/支 |
QC1071-2ml | 水中草甘膦質控樣,1.0ml濃縮液轉移到200ml容量瓶用純水定容 | 1個濃度,2ml/支 |
QC14552-1ML | 水中10種有機磷質控樣,500ul濃縮液用丙酮稀釋至1L,適用GB/T 14552-2003 | 1個濃度,1ml/支 |
QC006-20ml | 水質AOX可吸附鹵素質控樣,20ml濃縮液稀釋至100ml,適用于水質監測 | 2個濃度,20ml/支 |
QC1072-1ML | 水中吡 啶質控樣 | 1個濃度,1ml/支 |
QC8061-2ML | 水中丙 烯 醛 質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC8062-2ML | 水中乙 醛質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC1017-2ML | 甲醇中的聯 苯 胺質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC8063-2ML | 甲醇中的丙 烯 腈質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC6981-2ML | 溴 氰 菊 酯甲醇溶液質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC697-2ML | 甲醇中的丙 烯 酰 胺質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC1072-2ML | 甲醇中的吡 啶質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC8330-2ML | 甲醇中苦 味 酸質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC866-2ML | 甲醇中的松 節 油質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC893-2ML | 水中汽 油質控樣質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC959-2ML | 甲醇中的四 乙 基 鉛質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC822-2ML | 水質苯胺化合物質控樣hj822標準 | 1個濃度,2ml/支 |
QC744-2ML | 水質酚類化合物質控樣HJ744標準 | 1個濃度,2ml/支 |
QC1154-2ML | 水質醛 酮質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
QC1210-2ML | 水質鈦酸酯質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
SQC975-2ml | 水質苯系物質控樣 | 1個濃度,2ml/支 |
貨號 | 中文名稱 | 備注 |
QC777-1ea | 濾紙重金屬22種Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,V,濃度范圍3-11ug | 2個濃度 |
QC7771-1ea | 濾膜中重金屬 汞、砷、鈹,硒、鉍、銻,過渡金屬元素,濃度范圍30-220ug | 3個濃度 |
QC7774-1ea | 濾膜中重金屬元素鈉,鈣,鎂,鐵,鉀,濃度100-600ug | 2個濃度 |
QC7773-1ea | 濾膜中17種鋅,錫,鎳,鉻,鎘,鉛,鈷,銅,錳,鉬,鋰,鍶,釩,硼,鋇,鉈,鈦重金屬濃度30-200ug | 3個濃度 |
QC7772-1ea | 濾膜中15種重金屬濃度鋅,錫,鎳,鉻,鎘,鉛,鈷,銅,錳,鉬,鋰,鍶,釩,硼,鋇30-200ug,不含鈦鉈 | 1個濃度 |
QC779-1ea | 濾膜中六價鉻20-300ug | 4個濃度 |
QC956-1ea | 濾膜中苯并芘6-15ug | 1個濃度 |
QC647-1ea | 濾膜中16種多環芳烴6-75ug | 1個濃度 |
QC1076-10ml | 空氣中甲胺類4種質控樣,10ml沖擊液液體質控樣 | 2個濃度 |
QC1344-2ML | 二硫化碳中苯系物質控樣 | 1個濃度 |
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,如您需要其他的標準物質,或者了解產品的其他更技術詳細的信息,咨詢我公司
qq:3282966229
微信17898803102
聯系方式
公司名稱 上海閱柏環境技術中心
聯系賣家 高先生 (QQ:3282966229)
手機 憩憥憦憪憦憦憧憭憩憧憬
地址 上海市奉賢區
聯系二維碼