找商網手機端:m.zhaosw.com
鴻星數控機床ZX6350D鉆銑床立式銑床臥式銑床
價格
訂貨量(臺)
¥27000.00
≥1
¥22000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 顏經理 銷售經理
㜉㜆㜇㜊㜄㜇㜊㜉㜄㜈㜈
發貨地 山東省棗莊市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 鴻星數控機床
類型 鉆銑床
主電機功率 (立)1.5/2.2 (臥)2.2(kw)
型號 ZX6350D鉆銑床
主軸錐孔錐度 ISO40#/7:24 MT4
主軸轉速范圍 (立)115-1750 (臥)40-1300(rpm)
T型槽數目 3
重量 1470(kg)
布局形式 立臥兩用
工作臺尺寸 1200*280(mm)
商品介紹
主要技術參數 | 單位 | ZX6350A | ZX6350D | ZX6350C |
鉆孔大直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
端銑大寬度 | mm | 100 | 100 | 100 |
立銑大直徑 | mm | 25 | 25 | 25 |
鏜孔大直徑 | mm | 120 | 120 | 120 |
大攻絲直徑 | mm | M16 | M16 | M16 |
主軸錐孔 | ISO40#/7:24 MT4 | ISO40#/7:24 MT4 | ISO40#/7:24 MT4 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 80-460 | 80-460 | 80-460 |
主軸轉速范圍 | rpm | (立)115-1750 (臥)40-1300 | (立)115-1750 (臥)40-1300 | (立)115-1750 (臥)40-1300 |
主軸行程 | mm | 120(立) | 120(立) | 120(立) |
工作臺尺寸 | mm | 1200*280(1500*280) | 1200*280(1500*280) | 1200*280(1500*280) |
工作臺行程 | mm | 650*300*430 | 650*300*430 | 700*260*430 |
外形尺寸 | mm | 1600*1480*2250 | 1600*1400*2250 | 1600*1300*2200 |
電動機功率 | kw | (立)1.5/2.2 (臥)2.2 | (立)1.5/2.2 (臥)2.2 | (立)1.5/2.2 (臥)2.2 |
重量 | T | 1.45/1.56 | 1.36/1.47 | 1.27/1.36 |
聯系方式
公司名稱 鴻星數控機床(山東)有限公司
聯系賣家 顏經理 (QQ:674086158)
手機 㜉㜆㜇㜊㜄㜇㜊㜉㜄㜈㜈
傳真 㜉㜆㜇㜊㜄㜇㜊㜉㜄㜈㜈
地址 山東省棗莊市
聯系二維碼