彩色液晶屏天馬5.7寸工業TFT液晶屏TM057QDH01
價格
訂貨量(pcs)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 謝先生
쑥쑞쑥쑠쑣쑦쑣쑥쑝쑤쑞
發貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 天馬
亮度 400cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits)
分辨率 640(RGB)*480(VGA)
可視角度 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
屏幕尺寸 5.7英寸
型號 TM057QDH01
響應時間 20(Typ.)(Tr+Td)(ms)
加工定制 否
種類 LCD液晶屏
像素 0.180*0.180mm(橫*豎)
點距 0.060*0.180mm(橫*豎)
商品介紹
二:彩色液晶屏天馬5.7寸工業TFT液晶屏TM057QDH01 結構特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點分辨率 | 640(RGB)*480(VGA) |
像素密度 | 141PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.060*0.180mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.180*0.180mm(橫*豎) |
面板重量 | TBD |
表面處理 | 霧化,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 115.2*86.4mm(橫*豎) |
可視區域 | 118.2*89.4mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 144.0*104.6 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 12.3/12.8 (Typ./Max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:彩色液晶屏天馬5.7寸工業TFT液晶屏TM057QDH01 光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262(6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點鐘直視 |
白色色度 | TBD |
白場變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
五、彩色液晶屏天馬5.7寸工業TFT液晶屏TM057QDH01 信號接口
信號大類 | Analog |
信號小類 | TFT Specific Analog RGB |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 33pins |
聯系方式
公司名稱 友達奇美三菱京東方群創天馬液晶屏供應商-杭州立煌科技有限公司
聯系賣家 謝先生
電話 쑡쑠쑣쑥-쑢쑦쑦쑢쑟쑤쑢쑢
手機 쑥쑞쑥쑠쑣쑦쑣쑥쑝쑤쑞
地址 浙江省杭州市
聯系二維碼