七噸純凈水設備-沈陽源澤水處理反滲透設備廠安裝維修更換
價格
訂貨量(臺)
¥81500.00
≥1
¥81000.00
≥2
¥80000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑠쑦쑦쑦쑡쑦쑦쑥쑤
在線客服
7噸反滲透材料清單-TDS3500
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 金額 | 備 注 |
1 | 原水水箱 | 10000L | 1個 | | | 客戶自備 |
2 | 原水增壓泵 | CHL20-30 4kw 415V | 1臺 | | | 南方泵 |
3 | 機械過濾器 | 玻璃鋼Ф1200*2300 | 1臺 | | | 榮鑫泰 |
上下布水器 | 173+FU5675 | 1套 | | | 菲利特 | |
石英砂 | 1-2目,10-20目 | 2噸 | | | 福建 | |
自動閥 | F77B | 1套 | | | 潤新 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個 | | | 浙江 | |
管閥件 | UPVC材質 | 1批 | | | 南亞 | |
4 | 活性炭濾器 | 玻璃鋼Ф1200*2300 | 1個 | | | 榮鑫泰 |
活性炭 | 8-16目 | 25件 | | | 廣東 | |
自動閥 | F77B | 1套 | | | 潤新 | |
上下布水器 | 173+FU5675 | 1套 | | | 菲利特 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個 | | | 浙江 | |
管閥件 | UPVC材質 | 1批 | | | 南亞 | |
5 | 軟化器 | 玻璃鋼Ф1200*2300 | 1個 | | | 榮鑫泰 |
上下布水器 | 173+FU5675 | 1套 | | | 菲利特 | |
自動閥 | F77A | 1套 | | | 潤新 | |
軟化樹脂 | NA+ | 44件 | | | 上海 | |
鹽箱 | 1000L | 1個 | | | 金石 | |
壓力表 | 0.6MPa | 1個 | | | 浙江 | |
管閥件 | UPVC材質 | 1批 | | | 南亞 | |
6 | 加藥計量泵 | ASK200 | 2臺 | | | 賽高 |
加藥箱 | PE200L | 2個 | | | 浙江 | |
7 | 保安過濾器 | 不銹鋼12芯×40" | 1個 | | | 杭州 |
慮芯 | PP5um×40" | 12支 | | | 浙江 | |
7 | 反滲透機架 | 不銹鋼材質 | 1臺 | | | 海德能 |
高壓泵 | CDL16-12 11kw 415V | 1臺 | | | 南方泵 | |
玻璃鋼膜殼 | 8"×2節 | 5支 | | | 江蘇 | |
反滲透膜 | 8040FR | 10支 | |
| ||
海德能 | ||||||
管道流量計 | 配套 | 3個 | | | 浙江 | |
壓力表 | 0-25kg/cm3 | 2個 | | | 浙江 | |
壓力表 | 0-6kg/cm3 | 1個 | | | 浙江 | |
壓力開關 | P06 | 1個 | | | 南韓 | |
電導儀 | CM-230 | 1套 | | | 科瑞達 | |
電磁閥 | | 2個 | | | 余姚 | |
浮球開關 | | 2個 | | | 世通 | |
管閥件 | UPVC及不銹鋼材質 | 1批 | | | | |
8 | 產水箱 | 10000L | | | | 客戶自備 |
9 | 加工費 | | | | | |
合計人民幣:96500.00元 |