廠家直供直供氣動薄膜調節閥-氣動薄膜單座調節閥-ZMA/BP
價格
訂貨量(臺)
¥200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 胡總
钳钼钶钵钹钻钺钵钶钹钵
發貨地 浙江省溫州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 溫州旭森
型號 ZMA/BP型
材質 鑄鋼
連接形式 法蘭
公稱通徑 DN20-300
適用介質 水 油等
壓力環境 1.6MPa-6.4MPa
工作溫度 -20~200
流動方向 單向
驅動方式 氣動
形態 薄膜單座式,雙座式,套筒式
商品介紹
氣動調節閥ZMA/BP型氣動薄膜單座調節閥單座柱塞形閥芯。閥芯采用頂底導向,適用于對外泄漏量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和合纖維狀介質的場合。尤其是小口徑單座調節閥,法蘭可制成管螺紋直接與管道連接;
ZMA/BN型氣動薄膜雙座調節閥,閥體內有兩閥座流體通過閥芯的上下密封面流出,不平衡力很少,是一種平衡式結構,允許使用壓差較大。適用于壓差大、流量大、泄漏量要求不嚴格的場合。(低溫型采用長頸型上閥蓋,中溫采用帶散熱片型上閥蓋).
ZMA/BM型氣動薄膜套筒調節閥,采用平衡式閥塞結構,閥塞的穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感性小;允許使用的壓差較大。適用于流量大,差壓大,泄漏量要求不嚴格的場合。低溫型采用長頸式上閥蓋,以保護填料處在較高溫度,控制低溫氣體,液體。套筒調節閥切斷閥采用了軟密封或硬密封結構,特別使用于既要求調節雙要求切斷的場合。
氣動調節閥,氣動薄膜調節閥主要技術參數
調節機構主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
閥座直徑DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(Kv) | ZMA/BP | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
ZMA/BN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||
公稱壓力MPA | 1.6 4.0 6.4(低溫型) 1.6 4.0 6.4(常溫型) 4.0 6.4(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -250~-60(低溫型);-20~200(常溫型);-40~450中溫型) | ||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||||||||||
閥體材質 | MAP | 低溫型ZG1CR18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
1.6 | 常溫型 | HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0,6.4 | 常、中溫型 | ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti, | |||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1CR18Ni9Ti, | ||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 長頸式(低溫型)普通式(常溫型);熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
可調比 | 30:1 |
廠家直供直供氣動薄膜調節閥 氣動薄膜單座調節閥 ZMA/BP
廠家直供直供氣動薄膜調節閥 氣動薄膜單座調節閥 ZMA/BP
執行機構主要技術參數 | |||||||||||||||||
型號 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ZMA/B-6 | |||||||||||
有效面積CM2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
彈簧范圍MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;;0.02~0.60;0.06~0.10;0.08~0.24 |
主要零部件
氣動薄膜調節閥,氣動調節閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍 | ||
零件名稱 | 零件材料 | 溫度范圍 |
閥體 上下閥蓋 | HT200 | -20~+200 |
ZG270-500 | -40~+450 | |
ZG1CR18Ni9Ti | -250~+550 | |
閥芯、閥座、閥桿 | 1CR18Ni9 | -250~+550 |
上下膜蓋 | A3鋼板 | |
支架、頂盤 | HT200 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍網眼布 | |
填料 | F4 | -40~+200 |
碳纖維 | -120~+350 | |
柔性石墨 | -200~+600 |
許用介質壓力和工作溫度關系 | |||||||||
閥體材料 | 公稱壓力 MPA | 介質工作溫度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
工作壓力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG250-500 | 4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 2.4 | ||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4 |
氣動薄膜調節閥,氣動調節閥性能參數
主要技術性能指標 | |||
項目 | 指標值 | ||
低溫型 | 中常溫型 | ||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±6 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 5 | 3.0 |
帶定位器 | 1.5 | 1.0 | |
死區% | 不帶定位器 | 4 | 3.0 |
帶定位器 | 0.6 | 0.4 | |
額定行程偏差% | ±2.5 |
項目 | 指標值 | ||||
低溫型 | 中常溫型 | ||||
始 終 點 偏 差 % | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±6 | ±5.0 |
終點 | ±2.5 | ±2.5 | |||
帶定位器 | 始點 | ±1.5 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.5 | ±1.0 | |||
氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ±2.5 | |
終點 | ±6 | ±5.0 | |||
帶定位器 | 始點 | ±1.5 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.5 | ±1.0 | |||
允計泄漏量1/h | 單座式 | 1*10-4*閥定額定容量 | |||
單座式 | 1*10-3*閥定額定容量 |
允許壓差(單座調節閥) | |||||||||||||||||||||
氣源 壓力 MPA | 彈簧 范圍 MPA | 公稱通徑 | |||||||||||||||||||
G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
0.14 | 0.02~0.10 | 6.4 | 5.4 | 3.7 | 2.4 | 1.35 | 0.8 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | |||||
0.24 | 0.04~0.20 | 6.4 | 4.8 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.1 | |||||||
0.1 | 0.06~0.10 | 6.4 | 4.05 | 2.4 | 1.65 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.15 | ||||||||
注:條件為閥桿在介質流出端、關閉時P2=0 |
氣動薄膜調節閥,氣動調節閥外形尺寸
外形尺寸 | |||||||||||||||||
公稱通徑DN | 閥 座 直 徑 | D | L | 單座式調節閥 | 雙座式調節閥 | ||||||||||||
PN(MPa) | H | H1 | H | ||||||||||||||
1.6 | 4 | 6.4 | 低溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 低溫型 | 常溫型 | 中溫型 | H1 | ||||||||
-250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | ||||||||||||
G3/4 | 3 | 200 | 75 | 氣關 1175 | 氣關 1175 | 氣關 975 | 氣關 440 | 氣關 517 | 30 | ||||||||
4 | 75 | 30 | |||||||||||||||
5 | 75 | 30 | |||||||||||||||
6 | 75 | 30 | |||||||||||||||
7 | 75 | 30 | |||||||||||||||
8 | 75 | 氣開 1215 | 氣開 1215 | 氣開 1015 | 氣開 480 | 氣開 557 | 30 | ||||||||||
20 | 10 | 200 | 180 | 190 | 氣關 1474 | 氣關 1274 | 氣關 1074 | 氣關 580 | 氣關 730 | 50 | |||||||
12 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||
15 | 180 | 190 | 1316 | 1116 | 685 | 835 | 50 | ||||||||||
20 | 180 | 190 | 氣開 1511 | 氣開 1311 | 氣開 1111 | 氣開 617 | 氣開 767 | 50 | |||||||||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 1516 | 1385 | 1185 | 754 | 905 | 115 | 1515 | 1315 | 1115 | 685 | 835 | 120 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 1528 | 1415 | 1215 | 784 | 935 | 120 | 1521 | 1321 | 1121 | 690 | 840 | 120 | ||
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 1585 | 1828 | 1628 | 1056 | 1219 | 130 | 1607 | 1407 | 1207 | 785 | 925 | 140 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 1615 | 1840 | 1640 | 1076 | 1239 | 145 | 1609 | 1409 | 1209 | 795 | 935 | 145 | ||
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 2028 | 1842 | 1642 | 1085 | 1248 | 180 | 1941 | 1741 | 1541 | 1165 | 1220 | 190 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 2040 | 1996 | 1796 | 1286 | 1498 | 195 | 1957 | 1757 | 1557 | 1095 | 1260 | 210 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 2196 | 2006 | 1806 | 1306 | 1518 | 200 | 1978 | 1775 | 1578 | 1120 | 1280 | 220 | ||
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 2206 | 2036 | 1836 | 1381 | 1593 | 245 | 2234 | 2034 | 1834 | 1320 | 1535 | 270 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 2236 | 1854 | 2068 | 255 | 2229 | 2029 | 1829 | 1340 | 1555 | 280 | ||||
200 | 550 | 560 | 570 | 1960 | 2176 | 275 | 2289 | 2089 | 1889 | 1425 | 1640 | 320 | |||||
250 | 600 | 670 | 740 | 752 | 380 | 1956 | 440 | ||||||||||
300 | 770 | 803 | 819 | 435 | 2016 | 475 |
聯系方式
公司名稱 溫州旭森閥門有限公司
聯系賣家 胡總
手機 钳钼钶钵钹钻钺钵钶钹钵
地址 浙江省溫州市