隨州啟源汽車銷售服務(wù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 清障車, 危險(xiǎn)品車, 垃圾車, 灑水車
國(guó)六藍(lán)牌氣瓶車易燃?xì)怏w廂式車欄板車氧氣瓶車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥80000.00
≥1
¥77000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專專尉専専尃射尉尋将
在線客服
底盤配置:躍進(jìn)小福星單排駕駛室,原廠危化底盤,2650軸距,帶方向助力,帶原廠空調(diào),柳州五菱112馬力(LJ4A15Q6),5擋變速箱,3噸后橋,185R15后雙真空胎,ABS,限速80,前盤制動(dòng),排輔制動(dòng),排氣管前置,電源開關(guān),大燈調(diào)節(jié),剎車自調(diào)臂等
整車尺寸:5250×1880×2680 廂體尺寸:3300×1750×1750
廂體配置:嚴(yán)格按照公告尺寸制作,外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成,廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車廂前下部鋪橡膠皮,后門雙開,右側(cè)中部單開門,嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)張貼
CLW5030XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 328 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5030XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3320 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1300,1140 | 外形尺寸(mm) | 5150,4950X1820,1775X2580,2380,2660 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1890,2050 | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3100X1675X1700,1500 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18/16,18/14,18/19,18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1210,1090/1410,1090/1010,1090/1210 | ||
軸荷(kg) | 1260/2060 | 車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1775mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為10.6L/100km。ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系 統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2650,2850 | ||||
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
了解更多請(qǐng)咨詢:18871124706 胡部長(zhǎng)(微信同號(hào))
如需瀏覽更多產(chǎn)品信息:www.clqchl.com