球形銀粉-超細納米導電銀粉顆粒-高純片狀微米銀粉-科研
價格
訂貨量(袋)
¥380.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝗䝗䝏䝗䝖䝓䝖䝓䝔䝓
在線客服
片狀銀粉電鏡
銀納米線電鏡
銀納米片電鏡
銀粉XRD
片狀銀粉電阻率測試
貨號 | 平均粒徑 | 純度(%) | 形貌 | 顏色 | |||||||||||
納米銀粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-20 | 20nm | 99.9 | 球形 | 黑色 | |||||||||||
Brofos-Ag-50 | 50nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-80 | 80nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-100 | 100nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
超細球形銀粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-200 | 200nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-300 | 300nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-500 | 500nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-800 | 800nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-900 | 900nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W01 | 1um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W1.5 | 1.5um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W02 | 2um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W03 | 3um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W05 | 5um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W15 | 15um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W20 | 20um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W30 | 30um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W40 | 40um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W50 | 50um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W60 | 60um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
片狀銀粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-P800 | 800nm | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P01 | 1um | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P03 | 3um | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P05 | 5um | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P08 | 8um | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P10 | 10um | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P15 | 15um | 99.9 | 片狀 | 銀白色 | |||||||||||
銀納米線 | |||||||||||||||
貨號 | 直徑 | 長度 | 純度 | 濃度 | 溶劑 | 應用和領域 | |||||||||
Brofos-Ag-X015 | 15±3nm | 10-18um | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制濃度 |
水、乙醇,異丙醇或指定溶劑 |
透明導電薄膜 導電銀漿 導電油墨 噴印墨水 | |||||||||
Brofos-Ag-XD30 | 30nm | 2-5um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X020 | 20±3nm | 15-25um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X030 | 30±5nm | 20-30um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X040 | 40±5nm | 25-35um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X050 | 50±5nm | 25-40um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X060 | 60±5nm | 30-45um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X070 | 70±5nm | 30-50um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X090 | 90±5nm | 35-55um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X120 | 120±10nm | 55-80um | >99.9 | ||||||||||||
銀納米片 | |||||||||||||||
貨號 | 厚度 | 邊長 | 純度 | 濃度 | 溶劑 | 應用領域 | |||||||||
Brofos-Ag-P300 | 20-30nm | 300-600nm | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制濃度 | 水、乙醇,異丙醇或指定溶劑 | 導電銀漿 絲網印刷 導電油墨 | |||||||||
涂布液 | |||||||||||||||
貨號 | 方阻 | 透明度 | 霧度 | 純度 | 濃度 | 溶劑 | 應用領域 | ||||||||
Brofos-TBY | <100Ω/□ | ≥91% | ≤1.0% | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制濃度 | 水、乙醇,異丙醇或指定溶劑 | 柔性顯示薄膜 導電復合材料 導電玻璃 | ||||||||
備注:如用戶需求其他粒度規格的產品,公司提供定制化生產,價格合理歡迎咨詢。 |
產品特點:
球形銀粉:粉末低松比、流動性好;
片狀銀粉:導電層表面平整導電性好;高性能導電填充材料,具有良好的抗氧化性;
納米銀粒:良好的表面效應、量子尺寸效應、高比表面積使其還具有一些特殊的用途,如表面增強拉曼應用、醫學應用等。研究發現,銀粉粒徑越小,殺菌性能越強。
銀納米線:具有銀優良的導電性;
潛在應用領域:
球形/片狀銀粉:
- 薄膜、超細纖維;
- ABS、PC、PVC等塑料基材;
- 主要適用于高溫燒結型導體漿料的導電填料,通過該系列銀粉組合可實現不同目標的燒結結同時也可用于催化劑特殊用途;也用于導電涂料、導電油墨、聚合物導電銀漿的導電填料;是高性能導電填充材料,具有良好的抗氧化性。廣泛應用于電子漿料、電子產品的導電、電磁屏蔽。
- 用于電子工業用材料,也可用于高純銀鹽制備和用作高純分析試劑。
- 用于濾波器、瓷管電容、碳膜電位器、固體鉭電容、復合晶體管、導電發熱元件等。
- 用作電鍍及制作精密合金、焊料等的原料。
- 銀粉可用于微電子厚膜中作導電材料。如與玻璃相匹配制造能與Al2O3、氧化鋯及硼硅玻璃基體匹配的電極,和環氧樹脂、改性酚醛樹脂或丙烯酸樹脂匹配制造能印刷、能涂覆的低溫銀漿料。
- 可用于微量分析;制造銀鹽和合金;催化劑;還原劑。
納米銀粉:
- 醫療器械,塑料及橡膠制品,紡織品及服裝鞋襪,涂料、陶瓷和玻璃,綠色涂料。
- 納米銀粉用做高溫燒結型導電銀漿和低溫聚合物導電銀漿。
銀納米線:
- 銀納米線具有銀優良的導電性,由于納米級別的尺寸效應,還有優異的透光性、耐曲撓性。因此被視為是最有可能替代傳統ITO透明電極的材料,為實現柔性、可彎折LED顯示、觸摸屏等提供了可能。已有大量的研究將其應用于薄膜太陽能電池。
- 由于銀納米線的大長徑比效應,在導電膠、導熱膠等方面的應用中具有突出的優勢。
包裝介紹:
1、樣品包裝客戶指定包裝(<0.5kg/袋裝/瓶裝、100g/袋)
2、樣品包裝(0.5kg/袋)
3、常規包裝(1kg/袋)
內:透明袋 外:鋁箔真空袋/紙箱/紙桶/鐵桶
可根據客戶需求指定包裝,請聯系業務員洽談!
儲存注意事項:
收貨后應密封保存于干燥、陰涼的環境中,不宜長久暴露于空氣中,防受潮發生團聚,影響分散性能和使用效果。