找商網手機端:m.zhaosw.com
泰康動力-康明斯系列-柴油發電機組
價格
訂貨量(臺)
¥30000.00
≥1
¥29400.00
≥2
¥29000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 李先生 市場營銷總監
莸莻莾莵莻莹莻莵莸莽莶
發貨地 江蘇省揚州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 泰康動力-康明斯系列
柴油機 東風康明斯、重慶康明斯
頻率 50Hz
轉速 1500
可售賣地 全國
功率段 15KW-1200KW
性能選配 自啟動、全自動
功能選配 靜音箱式、移動拖車式、防雨罩式
選配 發電機組機房降噪
電壓 400V
商品介紹
東風康明斯系列
重慶康明斯系列
機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 國標 | 排量(L) | 缸徑行程 | |
主用 | 備用 | ||||||
TK-K18 | 16 | 18 | 東風康明斯 | 4B3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K22 | 20 | 22 | 東風康明斯 | 4B3.9-G1 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K22 | 20 | 22 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K33 | 30 | 33 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K33 | 30 | 33 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K50 | 40 | 44 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K55 | 50 | 55 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K56 | 50 | 56 | 東風康明斯 | QSB3.9-G2 | 國三 | 3.9 | 102*120 |
TK-K69 | 60 | 70 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 |
TK-K77 | 70 | 77 | 東風康明斯 | QSB3.9-G3 | 國三 | 3.9 | 102*120 |
TK-K86 | 70 | 78 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 國二 | 5 | 102*120 |
TK-K86 | 70 | 78 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 國二 | 5 | 102*120 |
TK-K95 | 80 | 89 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 |
TK-K88 | 80 | 88 | 東風康明斯 | QSB5.9-G2 | 國三 | 5.9 | 102*120 |
TK-K121 | 100 | 110 | 東風康明斯 | QSB5.9-G3 | 國三 | 5.9 | 102*120 |
TK-K105 | 100 | 110 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 |
TK-K121 | 110 | 121 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 |
TK-K139 | 120 | 132 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 國二 | 5.9 | 102*120 |
TK-C132 | 120 | 132 | 東風康明斯 | QSB6.7-G3 | 國三 | 6.7 | 114*145 |
TK-K165 | 150 | 165 | 東風康明斯 | QSB6.7-G4 | 國三 | 6.7 | 114*145 |
TK-K165 | 150 | 165 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 國二 | 8.3 | 102*120 |
TK-K165 | 150 | 165 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 102*120 |
TK-K176 | 160 | 176 | 東風康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 102*120 |
TK-K200 | 180 | 200 | 東風康明斯 | QSL8.9-G2 | 國三 | 8.9 | 114*145 |
TK-K220 | 200 | 220 | 東風康明斯 | QSL8.9-G3 | 國三 | 8.9 | 114*145 |
TK-K220 | 200 | 220 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 國二 | 8.9 | 114*145 |
TK-K231 | 210 | 231 | 東風康明斯 | QSL8.9-G4 | 國三 | 8.9 | 114*145 |
TK-K231 | 210 | 231 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 國二 | 8.9 | 114*145 |
TK-K275 | 220 | 242 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 國二 | 9.5 | 114*145 |
TK-K319 | 260 | 290 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 國二 | 9.5 | 114*145 |
TK-K330 | 300 | 330 | 東風康明斯 | QSZ13-G6 | 國三 | 13 | 130*163 |
TK-K330 | 300 | 330 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 國二 | 13 | 130*163 |
TK-K363 | 330 | 363 | 東風康明斯 | QSZ13-G7 | 國三 | 13 | 130*163 |
TK-K385 | 350 | 385 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 國二 | 13 | 130*163 |
TK-K396 | 360 | 396 | 東風康明斯 | QSZ13-G2 | 國二 | 13 | 130*163 |
TK-K396 | 360 | 396 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 國二 | 13 | 130*163 |
TK-K407 | 370 | 407 | 東風康明斯 | QSZ13-G5 | 國二 | 13 | 130*163 |
TK-K440 | 400 | 440 | 東風康明斯 | QSZ13-G3 | 國二 | 13 | 130*163 |
TK-K460 | 420 | 460 | 東風康明斯 | QSZ13-G10 | 國二 | 13 | 130*163 |
機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 國標 | 排量(L) | 缸徑行程 | |
主用 | 備用 | ||||||
TK-K220 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | NTA855-G1 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | NT855-GA | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | MTA11-G2 | 國二 | 10.8 | 125*147 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | MTA11-G2A | 國二 | 10.8 | 125*147 |
TK-K250 | 220 | 250 | 重慶康明斯 | NTA855-G1A | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K280 | 250 | 280 | 重慶康明斯 | NTA855-G2 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K280 | 250 | 280 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K280 | 250 | 280 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 國二 | 10.8 | 125*147 |
TK-K300B | 275 | 300 | 重慶康明斯 | NTA855-G3 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K300 | 275 | 300 | 重慶康明斯 | NTA855-G2A | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K310 | 280 | 310 | 重慶康明斯 | NTA855-G4 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K330 | 300 | 330 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K330 | 300 | 330 | 重慶康明斯 | KTA19-G2 | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K330 | 300 | 330 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K350 | 320 | 350 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K360 | 330 | 360 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 國二 | 14 | 140*152 |
TK-K400A | 360 | 400 | 重慶康明斯 | QSNT-G4X | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K400 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K450 | 400 | 450 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K450 | 400 | 450 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K505 | 420 | 505 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K520 | 460 | 520 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6 | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K520 | 480 | 520 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K550 | 500 | 550 | 重慶康明斯 | KT38-G | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K550 | 500 | 550 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 國二 | 18.9 | 159*159 |
TK-K570 | 520 | 570 | 重慶康明斯 | QSK19-G4 | 國三 | 18.9 | 159*159 |
TK-K600 | 540 | 600 | 重慶康明斯 | QSK19-G11X | 國二 | 19 | 159*159 |
TK-K630 | 570 | 630 | 重慶康明斯 | KTA38-G1 | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K640 | 580 | 640 | 重慶康明斯 | KT38-GA | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K660 | 600 | 660 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K710 | 648 | 710 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K800 | 728 | 800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K880 | 800 | 880 | 重慶康明斯 | KTA38-G5 | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K1000 | 900 | 1000 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 國二 | 37.8 | 159*159 |
TK-K1100 | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 國二 | 50.3 | 159*159 |
TK-K1100 | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | QSK38-G5 | 國三 | 37.8 | 159*159 |
TK-K1320 | 1100 | 1320 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 國二 | 50.3 | 159*159 |
TK-K1320 | 1200 | 1320 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 國二 | 50.3 | 159*159 |
TK-K1500 | 1350 | 1500 | 重慶康明斯 | KTA50-G15 | 國二 | 50.3 | 159*159 |
TK-K1650 | 1500 | 1650 | 重慶康明斯 | QSK60-G3 | 國三 | 60.2 | 159*190 |
TK-K1800 | 1650 | 1800 | 重慶康明斯 | QSK60-G4 | 國三 | 60.2 | 159*159 |
TK-K2000 | 1800 | 2000 | 重慶康明斯 | QSK60-G21 | 國三 | 60.2 | 159*159 |
聯系方式
公司名稱 泰康動力-發電機組實力供應商
聯系賣家 李先生 (QQ:15305250178)
電話 莵莻莸获-莶莺莻莻莼莹莾莻
手機 莸莻莾莵莻莹莻莵莸莽莶
地址 江蘇省揚州市
聯系二維碼