寧波科琦達塑膠科技有限公司
主營產品: 高壓氧艙
微壓氧艙-便攜式軟體氧艙-民用微壓單人氧艙-寧波氧譽科技
價格
訂貨量(臺)
¥39800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憥憧憫憦憤憬憥憪憪
在線客服
微壓氧艙落戶青海西寧高海拔地區
微壓氧艙落戶西藏山南.羊湖景區海拔4677米
便攜式單人艙
1 | 產 品 名 稱 | 便攜軟體單人艙 |
|
| 0.45度/小時 | ||
2 | 使 用 人 數 | 單人使用 | 11 | 工 作 壓 力 | 7.5PSI(50Kpa) | ||
3 | 型 號 | NBYY-BXDR-001 | 12 | 氧 氣 純 度 | ≈82% | ||
4 | 品 版 商標 | 氧譽科技 | 13 | 彌散供氧率 | ≈25% | ||
5 | 主 機 尺寸 | L:450mm W:330mm H:320mm | 14 | 負氧離子含量 | 與使用環境相同 | ||
6 | 艙 體 直 徑 | L:2100 *¢750mm | 15 | 產 品 重 量 | 毛重:59KG/臺,凈重:42KG/臺 | ||
7 | 使 用 電 源 | 220V 50/60Hz | 16 | 裝 箱 尺 寸 | 長:600mm,寬:650mm ,高:1000mm長:600mm | ||
8 | 功 率 | 450W | 17 | 安 裝 方 式 | 即插式安裝(主機與艙體之間有快速即插式接頭) | ||
9 | 占 地 面 積 | 2.5米*1米=2.5平方米 | 18 | 售 后 服 務 | 質保2年,終身維修 |
家用單人艙
1 | 產 品 名 稱 | 家用軟體微壓氧艙 | 10 | 耗 電 量 | 0.45度/小時 |
2 | 使 用 人 數 | 單人使用 | 11 | 工 作 壓 力 | 7.0PSI(50Kpa) |
3 | 型 號 | NBYY-FZCL-001 | 12 | 氧 氣 純 度 | ≈82% |
4 | 品 版 商 標 | 氧譽科技 | 13 | 彌散供氧率 | ≈25% |
5 | 主 機 尺 寸 | L:450mm W:330mm H:320mm | 14 | 負氧離子含量 | 隨室內環境 |
6 | 艙 體 直 徑 | L:2100 *¢750mm | 15 | 產 品 重 量 | 主機:72KG,艙體:17KG |
7 | 使 用 電 源 | 220V 50/60Hz | 16 | 裝 箱 尺 寸 | 長:600mm,寬:650mm ,高:1000mm |
8 | 功 率 | 450W | 17 | 安 裝 方 式 | 廠家安裝,培訓使用。客戶不得自行拆裝。 |
9 | 占 地 面 積 | 2.5米*1米=2.5平方米 | 18 | 售 后 服 務 | 質保2年,終身維修 |
雙人艙
1 | 產 品 名 稱 | 家用軟體微壓氧艙 | 10 | 耗 電 量 | 0.85度/小時 |
2 | 使 用 人 數 | 雙人艙 | 11 | 工 作 壓 力 | 6.2PSI(42Kpa) |
3 | 型 號 | NBYY-HYDT-001 | 12 | 氧 氣 純 度 | ≈82% |
4 | 品 版 商 標 | 氧譽科技 | 13 | 彌散供氧率 | ≈25% |
5 | 主 機 尺 寸 | L:600mm W:500mm H:1200mm | 14 | 負氧離子含量 | 500000個/立方厘米 |
6 | 艙 體 尺 寸 | L:2300 *W1370*H1380mm | 15 | 產 品 重 量 | 共4個木箱,287KG |
7 | 使 用 電 源 | 220V 50/60Hz | 16 | 裝 箱 體 積 | 共4個木箱,2.53立方米 |
8 | 功 率 | 900W | 17 | 安 裝 方 式 | 廠家安裝,培訓使用。客戶不得自行拆裝。 |
9 | 占 地 面 積 | 3.0*1.6=4.8平方米 | 18 | 售 后 服 務 | 質保2年,終身維修 |
四人艙
1 | 產 品 名 稱 | 負離子微壓軟體氧艙 | 10 | 耗 電 量 | 1.2度/小時 |
2 | 使 用 人 數 | 4人艙 | 11 | 工 作 壓 力 | 6.2PSI(42Kpa) |
3 | 型 號 | NBYY-HYDT-002 | 12 | 氧 氣 純 度 | ≈82% |
4 | 品 版 商 標 | 氧譽科技 | 13 | 彌散供氧率 | ≈25% |
5 | 主 機 尺 寸 | L:600mm W:800mm H:1200mm | 14 | 負氧離子含量 | 500000個/立方厘米 |
6 | 艙 體 尺 寸 | ¢2100,H:2000mm | 15 | 產 品 重 量 | 共6個木箱,575KG |
7 | 使 用 電 源 | 220V 50/60Hz | 16 | 裝 箱 體 積 | 共6個木箱,3.97立方米 |
8 | 功 率 | 1200W | 17 | 安 裝 方 式 | 廠家安裝,培訓使用。客戶不得自行拆裝。 |
9 | 占 地 面 積 | 3.2*3.2=10.24平方米 | 18 | 售 后 服 務 | 質保2年,終身維修 |
八人艙
1 | 產 品 名 稱 | 負離子微壓軟體氧艙 | 10 | 耗 電 量 | 1.65度/小時 |
2 | 使 用 人 數 | 8人艙 | 11 | 工 作 壓 力 | 6.2PSI(42Kpa) |
3 | 型 號 | NBYY-HYDT-003 | 12 | 氧 氣 純 度 | ≈82% |
4 | 品 版 商 標 | 氧譽科技 | 13 | 彌散供氧率 | ≈25% |
5 | 主 機 尺 寸 | L:600mm W:800mm H:1200mm | 14 | 負氧離子含量 | 500000個/立方厘米 |
6 | 艙 體 尺 寸 | ¢2500,H:2200mm | 15 | 產 品 重 量 | 共7個木箱,713KG |
7 | 使 用 電 源 | 220V 50/60Hz | 16 | 裝 箱 體 積 | 共7個木箱,4.1立方米 |
8 | 功 率 | 1800W | 17 | 安 裝 方 式 | 廠家安裝,培訓使用。客戶不得自行拆裝。 |
9 | 占 地 面 積 | 3.2*3.2=10.24平方米 | 18 | 售 后 服 務 | 質保2年,終身維修 |
十二人艙
1 | 產 品 名 稱 | 圓柱型空氣加壓氧艙 | 10 | 耗 電 量 | 3.0度/小時 |
2 | 使 用 人 數 | 12人艙 | 11 | 工 作 壓 力 | 6.0PSI(40Kpa) |
3 | 型 號 | NBYY-HYDT-004 | 12 | 氧 氣 純 度 | ≈82% |
4 | 品 版 商 標 | 氧譽科技 | 13 | 彌散供氧率 | ≈25% |
5 | 主 機 尺 寸 | L:800mm W:1000mm H:1200mm | 14 | 負氧離子含量 | 500000個/立方厘米 |
6 | 艙 體 尺 寸 | ¢2500,L:3600mm | 15 | 產 品 重 量 | 共9個木箱,940KG |
7 | 使 用 電 源 | 220V 50/60Hz | 16 | 裝 箱 體 積 | 共7個木箱,5.0立方米 |
8 | 功 率 | 2200W | 17 | 安 裝 方 式 | 廠家安裝,培訓使用。客戶不得自行拆裝。 |
9 | 占 地 面 積 | 4.0*3.2=12.8平方米 | 18 | 售 后 服 務 | 質保2年,終身維修 |
氧艙使用環境
專家觀點
西藏案例
我們的產品
新款12人氧艙(聯勤保障部隊第九七零醫院合作款)
爆破壓力、艙內氣體測試
產品檢測證書
歐盟CE認證、太平洋保險安全承保