韶關德瑞化學工業有限公司
主營產品: 聚合油
九彩新材料JoyBlack系列黑色母粒
價格
訂貨量(千克)
¥30.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잱잭잰잮잱잰재재잴
在線客服
九彩新材料JoyBlack?系列黑色母粒產品特性
型號 | 炭黑含量% | 載體類型 | 應用范圍 | 產品特點 | 相容性 (最好★★★,最差☆☆☆) | ||||||
PE、 PP | ABS | ASA | PA | PS | PC | PMMA | |||||
PE96251 | 45.0 | PE | 管材 | 炭黑粒徑小,分散等級≤2 | ★★★ | ★★☆ | | ★★☆ | ★★★ | | |
PE96599 | 45.0 | PE | 片材 | 黑度好,分散性好 | ★★★ | ★★ | | | | | |
50.0 | PE | 改性通用 | 黑度好,流動性好 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★ | | | |
PE96269 | 50.0 | PE | 通用型 | 炭黑含量高 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★☆ | ★★ | | |
PE96343 | 40.0 | PE | 通用型 | 耐候、光滑 | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★☆ | ★★ | ★ | |
PE96251 | 45.0 | PE | 通用型 | 耐候、光滑 | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★☆ | ★★ | ★ | |
PE96371 | 35.0 | PE | 通用型 | 經濟型 | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★☆ | ★★ | ★ | |
PE96228 | 50.0 | PE | 通用型 | 炭黑含量高 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★☆ | ★★ | | |
PE96603 | 45.0 | PE | 通用型 | 經濟型,黑度不錯 | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★☆ | ★ | | |
47.0 | PE | 薄膜和注塑 | 分散性好,易稀釋,易混合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★☆ | ★★ | ★ | | |
50.0 | UN | 工程塑料通用 | 高炭黑含量、黑度、光澤 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★ | | |
UN92005 | 50.0 | UN | 工程塑料通用 | 高炭黑含量、黑度、光澤 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★ | |
AS95094 | 45.0 | AS | 改性通用 | 高黑度 | | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ | ★★☆ | |
AS95093 | 45.0 | AS | 改性通用 | 綜合性好 | | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ | ★★☆ | |
AS95092 | 45.0 | AS | 改性通用 | 綜合性好 | | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ | ★★☆ | |
AS95091 | 45.0 | AS | 改性通用 | 綜合性好 | | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★☆ | ★★☆ | |
AS95193 | 30.0 | AS | 注塑 | 流動性好 | | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★☆ | ★★☆ | |
AS95593 | 45.0 | AS | 改性通用 | 綜合性好 | | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | | ★★☆ | ★★★ |
PS94094 | 45.0 | PS | PS改性 | 專用,高黑 | | ★★ | | | ★★★ | ★ | |
PS94093 | 45.0 | PS | PS改性 | 專用,高黑 | | ★★ | | | ★★★ | ★ | |
PS94092 | 45.0 | PS | PS改性 | 專用,中黑 | | ★★ | | | ★★★ | ★ | |
PS94191 | 30.0 | PS | PS改性 | 專用,一般 | | ★★ | | | ★★★ | ★ | |
PS94493 | 45.0 | PS | PS改性 | 專用,一般 | | ★★ | | | ★★★ | ★ | |
PC97094 | 40.0 | PC | PC改性 | 專用性好 | | ★★★ | ★★★ | | ★★ | ★★★ | |
PC97093 | 40.0 | PC | PC改性 | 專用性好 | | ★★★ | ★★★ | | ★★ | ★★★ | |
PC97193 | 30.0 | PC | PC改性 | 專用性好 | | ★★★ | ★★★ | | ★★ | ★★★ | |
PC97593 | 30.0 | PC | PC改性 | 專用性好 | | ★★★ | ★★★ | | ★★ | ★★★ | |
UN99093 | 60.0 | UN | 改性通用 | 高炭黑含量 | | ★★ | | ★★ | ★★ | ★★★ | |
備注:
炭黑相容性等級說明,“★”越多說明相容性越好,最好是“★★★”,“☆”越多說明相容性越差,最差是“☆☆☆”。