找商網手機端:m.zhaosw.com
寧波帝鴻塑化有限公司
主營產品: PBT
잵잲잱잯잳잲잳잮잴재잴
PBT-臺灣長春-3015-玻纖增強15%
價格
訂貨量(千克)
¥24.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 劉定翔 經理
잵잲잱잯잳잲잳잮잴재잴
發貨地 浙江省寧波市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 臺灣長春
類型 標準料
產地 臺灣
品名 PBT
是否進口 否
貨號 AL-646564359216
牌號 3015
加工級別 注塑級
特性級別 耐高溫,增強級
用途級別 纖維
銷售方式 品牌經銷
廠家(產地) 臺灣長春
商品介紹
PBT 3015 / 臺灣長春
規格級別:增強-玻纖增強
該料用途:汽車各項零件 馬達端口 耐刷座 工業產品零件 建材
備注說明:特性:含水量有玻纖15% 粘度較低 比重低 耐熱性佳
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.04 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.39-1.43 | ||
玻璃纖維含量 | Ash | 15 | % | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % | ||
機械性能 | IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | 5-7 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | M-Scale | ||
引張伸長率 | ASTM D-638 | 4-5 | % | ||
撓曲強度 | ASTM D-790 | 1300-1500 | Kg/cm2 | ||
撓曲彈性率 | ASTM D-790 | 40000-50000 | Kg/cm2 | ||
引張強度 | ASTM D-638 | 800-1000 | Kg/cm2 | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | ||
耐電弧性 | ASTM D-495 | 129 | sec | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
線膨脹系數 | ASTM D-696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | ||
熔點 | DSC | 225 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 206 | ℃ | |
耐燃性 | 0.83mm | UL 94 | HB |
聯系方式
公司名稱 寧波帝鴻塑化有限公司
聯系賣家 劉定翔 (QQ:675632377)
手機 잵잲잱잯잳잲잳잮잴재잴
地址 浙江省寧波市
聯系二維碼