找商網手機端:m.zhaosw.com
PC-3108科思創(chuàng)-德國拜耳-高抗沖高強度透明醫(yī)用級注塑級PC
價格
訂貨量(個)
¥23.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 周先生
祺祷祷祸祻祻祹祶祸祲祲
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 科思創(chuàng)
產地 德國
品名 PC
廠家(產地) 德國拜耳
貨號 3108
牌號 3108
加工級別 注塑級,擠出級
特性級別 高抗沖,透明級,耐高溫,高強度
用途級別 醫(yī)用級
銷售方式 品牌經銷
類型 標準料
商品介紹
余姚市杰鼎貿易有限公司 經銷批發(fā)的塑料原料暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。余姚市杰鼎貿易有限公司經銷的塑料原料品種齊全、價格合理。余姚市杰鼎貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動速率 | 體積300℃,1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
密度 | kg/m3 | ISO 1183 | ||
吸濕性 | 23℃,50%濕度 | % | ISO 62 | |
吸水率 | 23℃水,飽和值 | % | ISO 62 | |
熔指 | 質量300℃,1.2kg | g/10 min | ISO 1133 | |
收縮率 | 流動方向 | % | 無 | |
粘度 | cm3/g | ISO 1628-4 | ||
收縮率 | 垂直方向 | % | 無 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕變模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸屈服強度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸蠕變模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲應變 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
拉伸斷裂標稱應變 | 50mm/min | % | ISO 527 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
介電常數 | 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
介電常數 | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
體積電阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介電強度 | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
耐導電徑跡性 | 溶液A/SolutionA | V | IEC 60112 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
維卡軟化點 | 50N,50℃ | °C | ISO 306 | |
玻璃化溫度 | 10℃/min | °C | ISO 11357-2 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | °C | ISO 75 | |
熱變形溫度 | 1.80Mpa | °C | ISO 75 |
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 無 | ISO 489 | ||
霧度 | 3mm | % | ISO 14782 | |
透光率 | (透明材料)1mm | % | ISO 13468-2 | |
透光率 | (透明材料)2mm | % | ISO 13468-2 | |
透光率 | (透明材料)3mm | % | ISO 13468-2 | |
透光率 | (透明材料)4mm | % | ISO 13468-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
沖擊力峰值 | 23℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
沖擊力峰值 | -30℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
沖擊能量 | 23℃/2mm | J | ISO 6603-2 | |
沖擊能量 | -30℃/2mm | J | ISO 6603-2 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
極限氧指數 | % | ISO 4589-2 | ||
熱燈絲點火溫度 | 1.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 2.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|---|---|
模具溫度 | °C | |
注射速度 | mm/s | |
熔體溫度 | °C |
聯系方式
公司名稱 余姚市杰鼎貿易有限公司
聯系賣家 周先生
電話 祹祴祲祳-祻祶祴祷祴祺祴祲
手機 祺祷祷祸祻祻祹祶祸祲祲
地址 浙江省寧波市
聯系二維碼