SBL-鑄鋼高低式籃式過濾器-DN25-32
價格
訂貨量(件)
¥500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 石先生
㠗㠚㠒㠖㠗㠔㠕㠗㠔㠔㠓
發貨地 上海市奉賢區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 滬龔
加工定制 是
型號 SBL
產地 上海
材質 碳鋼
連接形式 法蘭
類型(通道位置) 直通式
驅動方式 水力控制
濾網 40-200目
商品介紹
技術參數:
殼體材質 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
濾網材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉,柔性石墨,聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4(150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 | |
連接方式 | 法蘭,對焊 |
直通籃式過濾器外形尺寸(mm)
DN | in | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效過濾面積 m2 |
25 | 1 | 76 | 180 | 260 | 410 | 160 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
50 | 2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
65 | 21/2 | 133 | 330 | 360 | 637 | 174 | 0.0461 |
80 | 3 | 159 | 340 | 400 | 719 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 400 | 470 | 881 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 480 | 550 | 1079 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 273 | 500 | 630 | 1276 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 325 | 560 | 780 | 1397 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 660 | 930 | 1544 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 750 | 1200 | 1793 | 563 | 0.6800 |
400 | 16 | 529 | 920 | 1500 | 2050 | 720 | 0.8156
|
聯系方式
公司名稱 上海冠龍、滬工、春江、上海水表
聯系賣家 石先生
手機 㠗㠚㠒㠖㠗㠔㠕㠗㠔㠔㠓
地址 上海市奉賢區
聯系二維碼