找商網手機端:m.zhaosw.com
廈門億辰科技有限公司
萦营萨萧萨萫萦萭萨萭萩
深圳光譜標樣E114-標準品
價格
訂貨量(塊)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 吳小姐
萦营萨萧萨萫萦萭萨萭萩
發貨地 福建省廈門市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
產品名稱 光譜標樣
價格 面議
品牌 國產/進口
貨期 現貨
規格 1塊/套
商品介紹
TL-231鋁合金標準樣品說明書
(BYG2235)
1、本標樣由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠標準樣品研究所研制。
2、本套塊狀標樣為圓柱體,規格為Φ40×35mm,每套5塊。本標準樣品適用于TL-231鋁合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本標準樣品采用國家標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb Ni Ti Cr Ca Co P Sb*
1# 10.99 1.25 0.48 0.49 0.60 0.58 0.19 0.31 0.52 0.21 0.16 …… 0.092 0.0015 0.033
2# 11.73 0.96 0.76 0.40 0.50 0.49 0.10 0.21 0.43 0.14 0.11 0.0023 0.078 0.0085 0.024
3# 12.65 0.75 0.94 0.32 0.46 0.41 0.050 0.11 0.31 0.10 0.055 0.0042 0.052 0.0030 0.018
4# 13.23 0.47 1.14 0.22 0.34 0.32 0.013 0.055 0.22 0.053 0.013 0.0066 0.040 0.0065 0.010
5# 14.00 0.22 1.43 0.11 0.23 0.22 0.0050 0.012 0.12 0.018 0.0082 0.013 0.021 0.015 0.0027
注:帶*者為參考值。
撫順鋁廠標準樣品研究所
國家標準物質LY11鋁合金標樣西南鋁標塊E111
西南鋁合金標樣LY11、LY12、YLD112適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LY11標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值
LY12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
10、Al-Ce稀土標樣
標樣編 號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標樣編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———參考值
24、ZLD105
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——參考值
25、2195(含Ag)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:標樣規格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095
(BYG2235)
1、本標樣由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠標準樣品研究所研制。
2、本套塊狀標樣為圓柱體,規格為Φ40×35mm,每套5塊。本標準樣品適用于TL-231鋁合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本標準樣品采用國家標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb Ni Ti Cr Ca Co P Sb*
1# 10.99 1.25 0.48 0.49 0.60 0.58 0.19 0.31 0.52 0.21 0.16 …… 0.092 0.0015 0.033
2# 11.73 0.96 0.76 0.40 0.50 0.49 0.10 0.21 0.43 0.14 0.11 0.0023 0.078 0.0085 0.024
3# 12.65 0.75 0.94 0.32 0.46 0.41 0.050 0.11 0.31 0.10 0.055 0.0042 0.052 0.0030 0.018
4# 13.23 0.47 1.14 0.22 0.34 0.32 0.013 0.055 0.22 0.053 0.013 0.0066 0.040 0.0065 0.010
5# 14.00 0.22 1.43 0.11 0.23 0.22 0.0050 0.012 0.12 0.018 0.0082 0.013 0.021 0.015 0.0027
注:帶*者為參考值。
撫順鋁廠標準樣品研究所
國家標準物質LY11鋁合金標樣西南鋁標塊E111
西南鋁合金標樣LY11、LY12、YLD112適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LY11標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值
LY12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
10、Al-Ce稀土標樣
標樣編 號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標樣編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———參考值
24、ZLD105
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——參考值
25、2195(含Ag)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:標樣規格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095
聯系方式
公司名稱 廈門億辰科技有限公司
聯系賣家 吳小姐 (QQ:2861336666)
電話 萨营萩萬-营萫萪萪萭萬萬
手機 萦营萨萧萨萫萦萭萨萭萩
傳真 萨营萩萬-营萫萪萪萦萫萫
地址 福建省廈門市