找商網手機端:m.zhaosw.com
廈門億辰科技有限公司
ῡῤῧῢῧ῟ῡῦῧῦῥ
大連光譜標樣E114-標準品
價格
訂貨量(塊)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 吳小姐
ῡῤῧῢῧ῟ῡῦῧῦῥ
發貨地 福建省廈門市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
產品名稱 光譜標樣
價格 面議
品牌 國產/進口
貨期 現貨
規格 1塊/套
商品介紹
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外為參考值。
56、Al-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——參考值。
57、Al-Li系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——參考值,Φ45×40mm
西南鋁標準樣品
序號 光譜塊狀標準樣品
55 Ag1-Ag4(Al-Ag合金)
56 Cu0-Cu5(Al-Cu中間合金)
57 FA-FE(Al-Fe中間合金)
58 MB-MF(Al-Mn中間合金)
59 (鋁及鋁合金控樣)E3001、E3002-1、E3002-2、E3003、E3004、E3140、E3201、E3202、E4111-E4115、E4116、E4117、E4126、E4127、E4A11、E427、E428、E517、E518、E520-1、E520-2、E5200、E608、E609、E610、E612、E6101、E6103、E629、E709、E712、E713、E8116、E817、E819、E9101a 、E931-E937、EG21-EG29、K101、K1235、K2A50、K2B06、K2014、K3104、K384、K4004、K5052、K5083、K5182、K5754、K6063、K7A19、K7A52、K8011
60 (鋁及鋁合金控樣)E8041、E8042、E8043
61 E2600、2611-2616(Mg-Al-Zn合金)
62 E2621-E2627(Mg-Al-Mn合金)
63 E2631-E2635(Mg-Al-Si合金)
64 E4131-E4137(純鎂)
65 E5121-E5129,E5111-E5113(Mg-Zn-Ce-Zr合金)
66 E5131、AZ31、AZ42、AZ61(鎂合金控樣)
67 E6321-E6324(Al-Sr合金)
68 E6331-E6336(Mg-Nd合金)
69 E6341-E6346(Mg-Y合金)
44、鋁四元合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 鋁四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 3.15 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外為參考值。
56、Al-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——參考值。
57、Al-Li系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——參考值,Φ45×40mm
西南鋁標準樣品
序號 光譜塊狀標準樣品
55 Ag1-Ag4(Al-Ag合金)
56 Cu0-Cu5(Al-Cu中間合金)
57 FA-FE(Al-Fe中間合金)
58 MB-MF(Al-Mn中間合金)
59 (鋁及鋁合金控樣)E3001、E3002-1、E3002-2、E3003、E3004、E3140、E3201、E3202、E4111-E4115、E4116、E4117、E4126、E4127、E4A11、E427、E428、E517、E518、E520-1、E520-2、E5200、E608、E609、E610、E612、E6101、E6103、E629、E709、E712、E713、E8116、E817、E819、E9101a 、E931-E937、EG21-EG29、K101、K1235、K2A50、K2B06、K2014、K3104、K384、K4004、K5052、K5083、K5182、K5754、K6063、K7A19、K7A52、K8011
60 (鋁及鋁合金控樣)E8041、E8042、E8043
61 E2600、2611-2616(Mg-Al-Zn合金)
62 E2621-E2627(Mg-Al-Mn合金)
63 E2631-E2635(Mg-Al-Si合金)
64 E4131-E4137(純鎂)
65 E5121-E5129,E5111-E5113(Mg-Zn-Ce-Zr合金)
66 E5131、AZ31、AZ42、AZ61(鎂合金控樣)
67 E6321-E6324(Al-Sr合金)
68 E6331-E6336(Mg-Nd合金)
69 E6341-E6346(Mg-Y合金)
44、鋁四元合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 鋁四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 3.15 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011
聯系方式
公司名稱 廈門億辰科技有限公司
聯系賣家 吳小姐 (QQ:2861336666)
電話 ῧῤῥῨ-ῤ῟ῠῠῦῨῨ
手機 ῡῤῧῢῧ῟ῡῦῧῦῥ
傳真 ῧῤῥῨ-ῤ῟ῠῠῡ῟῟
地址 福建省廈門市