找商網手機端:m.zhaosw.com
廈門億辰科技有限公司
잵잯재잲재잰잵잳재잳잱
北京進口光譜標樣報價-標準樣品
價格
訂貨量(塊)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 吳小姐
잵잯재잲재잰잵잳재잳잱
發貨地 福建省廈門市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
產品名稱 光譜標樣
價格 面議
品牌 國產/進口
貨期 現貨
規格 1塊/套
商品介紹
Al-Mg-Zn系7005鋁合金光譜標樣E2211西南鋁標樣
Al-Mg-Zn系7005
標樣
編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
14、Al-Mg-Zn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
15、Al-Mg-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 6×××
系列
(6005) 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
16、ZLD205A
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti B V Zr Cd
E2231 ZLD205A
0.029 0.066 3.89 0.070 0.145 0.342 0.403* 0.038* 0.017 0.011 0.245
E2234 0.107 0.181 5.34 0.458 0.023 0.081 0.118 0.019 0.188 0.156 0.119
E2235 0.173 0.244 5.68 0.576 0.0097 0.028 0.067 0.0076 0.253 0.226 0.062
E2236 0.089 0.114 4.97 0.471* 0.070* 0.018
E2237a 0.058 0.083 4.93 0.408 0.040 0.122 0.311 0.056 0.118 0.110 0.169
E2238
E2239a 0.072 0.141 4.22 0.197 0.045 0.173 0.415 0.056 0.076 0.061 0.170
注:*——參考值,本標樣也適用于2219、2B16、2A20等合金, 無成分表示已售完。
56、Al-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——參考值。
57、Al-Li系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——參考值,Φ45×40mm
西南鋁7A12 ,E8021、E8022、E8023、E8024、E8025鋁合金標樣
西南鋁7A12光譜標樣光譜控樣 E8021、E8022、E8023、E8024、E8025, E2131a、E2132b、 E2133a 、E2135、E2134、E2131、E2132、E2133、E2133a、E2134、E2135Y112 E2141、E2141a、E2142、E2142a、E2143、E2143a、E2143b
7A12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
A356 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
Al-Mg-Zn系7005
標樣
編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
14、Al-Mg-Zn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
15、Al-Mg-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 6×××
系列
(6005) 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
16、ZLD205A
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti B V Zr Cd
E2231 ZLD205A
0.029 0.066 3.89 0.070 0.145 0.342 0.403* 0.038* 0.017 0.011 0.245
E2234 0.107 0.181 5.34 0.458 0.023 0.081 0.118 0.019 0.188 0.156 0.119
E2235 0.173 0.244 5.68 0.576 0.0097 0.028 0.067 0.0076 0.253 0.226 0.062
E2236 0.089 0.114 4.97 0.471* 0.070* 0.018
E2237a 0.058 0.083 4.93 0.408 0.040 0.122 0.311 0.056 0.118 0.110 0.169
E2238
E2239a 0.072 0.141 4.22 0.197 0.045 0.173 0.415 0.056 0.076 0.061 0.170
注:*——參考值,本標樣也適用于2219、2B16、2A20等合金, 無成分表示已售完。
56、Al-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——參考值。
57、Al-Li系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——參考值,Φ45×40mm
西南鋁7A12 ,E8021、E8022、E8023、E8024、E8025鋁合金標樣
西南鋁7A12光譜標樣光譜控樣 E8021、E8022、E8023、E8024、E8025, E2131a、E2132b、 E2133a 、E2135、E2134、E2131、E2132、E2133、E2133a、E2134、E2135Y112 E2141、E2141a、E2142、E2142a、E2143、E2143a、E2143b
7A12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
A356 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
聯系方式
公司名稱 廈門億辰科技有限公司
聯系賣家 吳小姐 (QQ:2861336666)
電話 재잯잱잭-잯잰잴잴잳잭잭
手機 잵잯재잲재잰잵잳재잳잱
傳真 재잯잱잭-잯잰잴잴잵잰잰
地址 福建省廈門市