找商網手機端:m.zhaosw.com
臺灣臺化聚丙烯樹脂高流動性耐沖擊塑膠料K8025食品級pp原料
價格
訂貨量(公斤)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 何先生 經理
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
發貨地 上海市奉賢區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 臺灣臺化
用途 瓶蓋專用料,食品級
規格 25kg
顏色 本色
加工級別 注塑級
特性級別 標準級,高流動
牌號 K8025
類型 標準料
是否進口 是
品名 PP
商品介紹
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.900 | g/cm3 | |
熔體質量流動速率 | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 28 | g/10min |
收縮率 | MD:23°C | 內部方法 | 1.4to1.8 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
抗張強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 22.6 | Mpa |
伸長率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | >200 | % |
彎曲模量 | 23°C | ASTMD790A | 1080 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.35mm | ASTMD648 | 110 | °C |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -20°C,3.18mm | ASTMD256 | 61 | J/m |
23°C,3.18mm | ASTMD256 | 120 | J/m | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
洛氏硬度 | R計秤,23°C | ASTMD785 | 80 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
UL阻燃等級 | 1.5mm,AllColors | UL94 | HB |
聯系方式
公司名稱 上海沃成盈貿易有限公司
聯系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機 䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
地址 上海市奉賢區
聯系二維碼