找商網手機端:m.zhaosw.com
PA6-德國basifu-A3K-B3L
價格
訂貨量(公斤)
¥23.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 何先生 經理
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
發貨地 上海市奉賢區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 德國basifu
規格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
熔體質量流動速率 11
封裝 袋裝
顏色 本色
導熱系數 0.27
用途級別 安全帽;齒輪;汽車應用
加工方法 注塑級
牌號 B40LN
特性 熱穩定;高強度;耐油
是否進口 是
可售賣地 全國
類型 PA6
維卡軟化溫度 220
簡支梁缺口沖擊強度 10
形態 顆粒
商品介紹
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.39 | g/cm3 | |
ISO1183 | 1.39 | g/cm3 | ||
收縮率 | MD:3.18mm | 0.30 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 1.1 | % |
23°C,24hr | ISO62 | 1.1 | % | |
飽和 | ASTMD570 | 6.4 | % | |
飽和,23°C | ISO62 | 6.4 | % | |
平衡,50%RH | ASTMD570 | 1.8 | % | |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 1.8 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
抗張強度 | 斷裂,-40°C | ASTMD638 | 283 | Mpa |
斷裂,23°C | ASTMD638 | 195 | Mpa | |
斷裂,80°C | ASTMD638 | 110 | Mpa | |
Break,121°C | ASTMD638 | 83.0 | Mpa | |
拉伸模量 | -40°C | ISO527-2 | 10500 | Mpa |
23°C | ISO527-2 | 10100 | Mpa | |
80°C | ISO527-2 | 4430 | Mpa | |
120°C | ISO527-2 | 3550 | Mpa | |
150°C | ISO527-2 | 3440 | Mpa | |
拉伸應變 | 斷裂,-40°C | ISO527-2 | 3.6 | % |
斷裂,23°C | ISO527-2 | 3.5 | % | |
斷裂,80°C | ISO527-2 | 7.0 | % | |
斷裂,120°C | ISO527-2 | 7.0 | % | |
斷裂,150°C | ISO527-2 | 6.0 | % | |
拉伸應力 | 斷裂,-40°C | ISO527-2 | 283 | Mpa |
斷裂,23°C | ISO527-2 | 185 | Mpa | |
斷裂,80°C | ISO527-2 | 110 | Mpa | |
斷裂,120°C | ISO527-2 | 83.0 | Mpa | |
斷裂,150°C | ISO527-2 | 80.0 | Mpa | |
伸長率 | 斷裂,-40°C | ASTMD638 | 3.6 | % |
斷裂,23°C | ASTMD638 | 3.5 | % | |
斷裂,80°C | ASTMD638 | 7.0 | % | |
Break,121°C | ASTMD638 | 7.0 | % | |
彎曲模量 | -40°C | ASTMD790 | 9830 | Mpa |
23°C | ASTMD790 | 9040 | Mpa | |
65°C | ASTMD790 | 4020 | Mpa | |
90°C | ASTMD790 | 3750 | Mpa | |
121°C | ASTMD790 | 3320 | Mpa | |
23°C | ISO178 | 8200 | Mpa | |
彎曲強度 | -40°C | ASTMD790 | 380 | Mpa |
23°C | ASTMD790 | 297 | Mpa | |
65°C | ASTMD790 | 160 | Mpa | |
90°C | ASTMD790 | 140 | Mpa | |
121°C | ASTMD790 | 112 | Mpa | |
彎曲應力 | 23°C | ISO178 | 260 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
RTIElec | 0.71mm | UL746 | 130 | °C |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
RTIImp | 0.71mm | UL746 | 115 | °C |
1.5mm | UL746 | 115 | °C | |
3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
RTIStr | 0.71mm | UL746 | 130 | °C |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 218 | °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 215 | °C | |
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 210 | °C | |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 205 | °C | |
溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 220 | °C | |
線形熱膨脹系數 | MD | ASTME831 | 3.8E-05 | cm/cm/°C |
MD | 2.1E-05 | cm/cm/°C | ||
TD | 7E-05 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
VolumeResistivity | 1.50mm | ASTMD257 | >1.0E+13 | ohms·cm |
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.020 | |
1MHz | IEC60250 | 0.020 | ||
介電常數 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | |
1MHz | IEC60250 | 3.60 | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 44 | KV/mm | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+13 | ohms·cm | |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 15 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 88 | kJ/m2 |
落下沖擊阻力 | 23°C | 內部方法 | 4.07 | J |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 8.5 | kJ/m2 |
23°C | ISO180 | 10 | kJ/m2 | |
-40°C | ASTMD256 | 110 | J/m | |
23°C | ASTMD256 | 150 | J/m | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 121 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | ||
0.60mm | UL94 | HB |
聯系方式
公司名稱 上海沃成盈貿易有限公司
聯系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機 㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
地址 上海市奉賢區
聯系二維碼