青島路博建業環保科技有限公司
店齡6年 · 企業認證 · 山東省青島市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
青島路博建業環保科技有限公司
主營產品: 煙塵煙氣檢測儀, 大氣顆粒物采樣器, 粉塵檢測儀, 水質檢測儀, 水質采樣器, 油煙檢測儀, LB恒溫恒濕稱重系統, 充電型自動煙塵, 氣測, 充電彩屏綜合大氣采樣, 紅外測油儀, 水質在線自動監測儀, 綜合校準儀
英思科Ventis-Pro5中文版多氣體檢測儀-IP68防塵防水
價格
訂貨量(臺)
¥50000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜆㜉㜈㜄㜇㜄㜆㜋㜇
在線客服
英國英思科VP5中文版多氣體檢測儀
這是一款原美國華瑞現為霍尼韋爾品牌的VOC檢測儀,PGM -7300是我們行業內的型號,儀器實際型號為miniRAElite,這款為此品牌VOC檢測儀的簡易版,量程為:0-5000ppm,
美國英思科 Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀
概述
LENS無線技術讓工人更安全
英思科VP5可選配Lens 無線模塊。LENS 無線技術是實現個人檢測儀與區域檢測儀之間氣體數值與警報信息共享的氣體檢測解決方案。
? 在VP5個人檢測儀和Radius BZ1區域監測儀之間分享氣體數值與警報信息。
? 可以用檢測儀直接操作組網,無需各種現場調研、IT設置、許可證或額外的基礎設施。
? 實時分辨不同同伴的警報類型,以便更迅速、更恰當地作出回應。
? 無需控制中心傳遞相關信息,便可查看所在網內其他同伴檢測儀的氣體數值。
? 通過儀器之間的無線跳頻,能夠接收到1.5公里儀器以外同伴的數值。
安標證名稱:JD4(A)多參數氣體檢測報警儀
技術參數
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,擴散版本 172 x 67 x 65 mm ,泵吸版本 104 x 58 x 61 mm ,WiFi電池版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200克(不帶泵); 390克(帶泵); 243克(帶WiFi電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(擴散) - 18小時(LEL傳感器),54小時(紅外傳感器) 標準鋰離子電池(擴散) - 12小時(LEL傳感器),36小時(紅外傳感器) 加強型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(擴散),18小時(泵吸) 加強型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(擴散),32小時(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) 蜂窩網絡專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 VOC揮發性有機化合物 – PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
|
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!