東莞市常平浩云塑膠經營部
主營產品: 塑膠原料
UMG-ABS-PS-507-ABS
價格
訂貨量(公斤)
¥18.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잱잭잴잲잳잮잲잱잱
在線客服
UMG ABS 3001 ABS
UMG ABS 3001G ABS
UMG ABS 3001M ABS
UMG ABS 3001MF ABS
UMG ABS 3001MF2 ABS
UMG ABS 3001MG2A ABS
UMG ABS AM ABS
UMG ABS CE22 ABS
UMG ABS CE22H ABS
UMG ABS CL ABS
UMG ABS ET20 ABS
UMG ABS EX10P ABS
UMG ABS EX10U ABS
UMG ABS EX114 ABS
UMG ABS EX120 ABS
UMG ABS EX12H ABS
UMG ABS EX130 ABS
UMG ABS EX141 ABS
UMG ABS EX18A ABS
UMG ABS EX18P ABS
UMG ABS EX190 ABS
UMG ABS EX19C ABS
UMG ABS EX215 ABS
UMG ABS EX217 ABS
UMG ABS EX21F ABS
UMG ABS EX22C ABS
UMG ABS EX22K ABS
UMG ABS EX23X ABS
UMG ABS EX270 ABS
UMG ABS EX74C ABS
UMG ABS GF10 ABS
UMG ABS GF20 ABS
UMG ABS GF30 ABS
UMG ABS GML-3K ABS
UMG ABS GSE ABS
UMG ABS GSM ABS
UMG ABS LM-A ABS
UMG ABS PS-507 ABS
UMG ABS PT20 ABS
UMG ABS T ABS
UMG ABS TJ3G ABS
UMG ABS TJ3L ABS
UMG ABS V220 ABS
UMG ABS V520 ABS
UMG ABS VD200 ABS
UMG ABS VD211 ABS
UMG ABS VG45D ABS
UMG ABS VW10 ABS
UMG ABS VW20 ABS
UMG ABS VW230 ABS
UMG ABS VW235 ABS
UMG ABS VW30 ABS
UMG ABS VW33 ABS
UMG ABS VW55 ABS
UMG ABS VW55J ABS
UMG ABS VW7 ABS
UMG ABS VW8 ABS
UMG ABS VW800 ABS
UMG ABS VWZ10 ABS
UMG ABS VX12 ABS
基本信息 | |
---|---|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度(23°C) | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0 kg) | 34.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動方向(23°C) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 計秤, 23°C) | 107 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力(23°C) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
彎曲模量1(23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力2(23°C) | 61.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 27 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | 83.0 | °C | ISO 75-2/Af |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 85.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 190 到 210 | °C | |
料筒中部溫度 | 210 到 230 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 250 | °C | |
射嘴溫度 | 200 到 230 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 220 到 260 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 60.0 | °C | |
注塑壓力 | 70.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 中等 | ||
背壓 | 5.00 到 15.0 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 100 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |