找商網手機端:m.zhaosw.com
東莞市巨燁新材料有限公司
主營產品: POM
䀋䀒䀏䀐䀒䀋䀎䀑䀐䀍䀐
注塑ABS天津大沽化工DG417塑膠原料適用于電子電器-汽車部件原料
價格
訂貨量(千克)
¥13.90
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 黃小姐
䀋䀒䀏䀐䀒䀋䀎䀑䀐䀍䀐
發貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
產地 天津大沽
貨號 DG417
品牌 天津大沽化工
顏色 本色
應用領域 電氣領域 電子領域 汽車領域 小家電
產品特性 中抗沖 中抗擊性
樣品狀態 顆粒狀
原產國/地區 天津
商品介紹
ABS天津大沽化工DG-417 物性表
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 (1/8",50mm/min) | 510 | kg/cm | ASTM D-638 |
拉伸率 (1/8",50mm/min) | 40 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (1/8",1.3mm/min) | 770 | kg/cm | ASTM D-790 |
彎曲模量 (1/8",1.3mm/min) | 25180 | kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強度 (1/8",23℃) | 25 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | 112 | R Scale | ASTM D-785 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1/8",1.8MPa) | 80 | ℃ | ASTM D-648 |
維卡軟化點 (1kg) | 99 | ℃ | ASTM D-1525 |
燃燒熱 (1/8") | HB | UL 94 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
流動系數 (220℃/10kg) | 15.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
比重 (23℃) | 1.045 | ASTM D-792 | |
成型收縮率 | 0.5-0.8 | % | ASTM D-955 |
聯系方式
公司名稱 東莞市巨燁新材料有限公司
聯系賣家 黃小姐
手機 䀋䀒䀏䀐䀒䀋䀎䀑䀐䀍䀐
地址 廣東省東莞市
聯系二維碼