PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶
PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶
PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶
PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶
PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶
PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶

PLT3S-M0-PANDUIT泛達耐候性尼龍6.6線纜扎帶

價格

訂貨量(根)

¥0.20

≥1000

¥0.10

≥5000

聯系人 殷先生

䀋䀔䀏䀍䀍䀌䀌䀓䀌䀑䀒

發貨地 上海市
進入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 PANDUIT
顏色 黑色
型號 PLT3S-M0
包裝 1000
產地 美國
商品介紹

美國PANDUIT(泛達)耐候型尼龍6.6材質綁扎帶線束

PLT4S-C0,PLT5S-M0,PLT4.5S-MO,PLT/5/2.5S-CM0

PLT4.5S-C0,PLT2.5S-M0,PLT1.5S-M0

PLT3S-M0

產品型號           長度         寬度   ***束線徑   承受力   包裝  

                        In.   mm   In.   mm   In.   mm     Lbs.      N  

PLT.6SM-C0   2.8   71   .070   1.8   .60   15   8   36   100  

PLT.6SM-M0   2.8   71   .070   1.8   .60   15   8   36   1000  

PLT.7M-M0   3.1   79   .090   2.3   .68   17   18   80   1000  

PLT1M-C0   3.9   99   .098   2.5   .87   22   18   80   100  

PLT1M-M0   3.9   99   .098   2.5   .87   22   18   80   1000  

PLT1.5M-C0   5.6   142   .098   2.5   1.25   32   18   80   100  

PLT1.5M-M0   5.6   142   .098   2.5   1.25   32   18   80   1000  

PLT2M-C0   8.0   203   .098   2.5   2.00   51   18   80   100  

PLT2M-M0   8.0   203   .098   2.5   2.00   51   18   80   1000  

PLT1.5I-C0   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   100  

PLT1.5I-M0   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000  

PLT2I-C0   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   100  

PLT2I-M0   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000  

PLT2.5I-C0   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   100  

PLT2.5I-M0   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   1000  

PLT3I-C0   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   100  

PLT3I-M0   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000  

PLT4I-C0   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   100  

PLT4I-M0   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000 

聯系方式
公司名稱 上海拓科實業有限公司
聯系賣家 殷先生
手機 䀋䀔䀏䀍䀍䀌䀌䀓䀌䀑䀒
地址 上海市