找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
深圳市米萊歐科技有限公司
主營產(chǎn)品: ESD靜電二極管, TVS二極管, 電池充電和管理電源, MOS管, LDO低功耗穩(wěn)壓管
㠗㠙㠔㠒㠓㠓㠘㠖㠒㠒㠒
二極管價格-TPS73618DBVR-TI-批發(fā)工廠
價格
訂貨量(個)
¥0.48
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 姚少華
㠗㠙㠔㠒㠓㠓㠘㠖㠒㠒㠒
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
深圳市米萊歐科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
姚少華
聯(lián)系電話
㠗㠙㠔㠒㠓㠓㠘㠖㠒㠒㠒
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
型 號 TPS73618DBVR
品 牌 TI
Q Q 2530694866
數(shù)量 320000
年份 2019+
標(biāo)準(zhǔn)包裝 3000
型號 TPS73618DBVR
品牌 TI
批號 2019+
封裝 SOT23-5
交易說明 原裝現(xiàn)貨正品全國供應(yīng)
商品介紹
TPS73618DBVR產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格
TPS736xx | |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
穩(wěn)壓器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Positive Fixed |
Voltage - 輸出功率 | 1.8V |
Voltage - 輸入 | Up to 5.5V |
- 壓差電壓(典型) | 0.075V @ 400mA |
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)目 | 1 |
Current - 輸出功率 | 400mA (Max) |
電流 - 限制(最小) | 400mA |
操作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | Surface Mount |
包/盒 | SC-74A, SOT-753 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 |
包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
包裝 | 5SOT-23 |
極性 | Positive |
輸出數(shù) | 1 |
最小輸入電壓 | 1.7 V |
最大輸入電壓 | 5.5 V |
最大輸出電流 | 0.4 A |
輸出電壓 | 1.8 V |
典型漏失電壓@電流 | 0.075@400mA V |
準(zhǔn)確性 | ±0.5 % |
線路調(diào)整 | 0.01(Typ) %/V |
負(fù)載調(diào)整率 | 0.002(Typ) %/mA |
工作溫度 | -40 to 125 °C |
安裝 | Surface Mount |
輸出類型 | Fixed |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
典型漏失電壓@電流 | 0.075@400mA |
包裝寬度 | 1.75(Max) |
PCB | 5 |
最小輸入電壓 | 1.7 |
類型 | LDO |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
最低工作溫度 | -40 |
供應(yīng)商封裝形式 | SOT-23 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | SOT-23 |
最高工作溫度 | 125 |
包裝長度 | 3.05(Max) |
特殊功能 | Current Limit|Reverse Current Pro... |
引腳數(shù) | 5 |
Maximum Dropout Voltage @ Current | 0.2@400mA |
包裝高度 | 1.3(Max) |
輸出電壓 | 1.8 |
封裝 | Tape and Reel |
最大輸出電流 | 0.4 |
準(zhǔn)確性 | ±0.5 |
最大輸入電壓 | 5.5 |
鉛形狀 | Gull-wing |
穩(wěn)壓器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Positive Fixed |
安裝類型 | Surface Mount |
穩(wěn)壓器數(shù)量 | 1 |
電流 - 限制(最小) | 400mA |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | SOT-23-5 |
電壓 - 輸出 | 1.8V |
電壓 - 壓降(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.075V @ 400mA |
電流 - 輸出 | 400mA (Max) |
封裝/外殼 | SC-74A, SOT-753 |
電壓 - 電壓 | Up to 5.5V |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
其他名稱 | 296-27063-1 |
工廠包裝數(shù)量 | 3000 |
電壓調(diào)節(jié)精度 | 0.5 % |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
產(chǎn)品種類 | LDO Voltage Regulators |
最高工作溫度 | + 125 C |
最大輸入電壓 | 5.5 V |
漏失電壓 - 最大 | 0.2 V at 400 mA |
RoHS | RoHS Compliant |
輸入電壓最小 | + 1.7 V |
輸出電流 | 400 mA |
最大功率耗散 | 0.56 W |
系列 | TPS73618 |
最低工作溫度 | - 40 C |
輸入偏置電流 - 最大 | 0.3 mA |
功率耗散 | 560 W |
工作溫度范圍 | -40C to 125C |
穩(wěn)壓器輸出類型 | Fixed |
電壓穩(wěn)壓器類型 | Linear |
包裝類型 | SOT-23 |
極性類型 | Positive |
Output Voltage Accuracy | ?0.5 % |
工作溫度分類 | Automotive |
輸入電壓(最大值) | 5.5 V |
輸入電壓(最小值) | 1.7 V |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | LDO |
弧度硬化 | No |
漏失電壓@電流(典型值) | 0.075@400mA |
漏失電壓@電流(最大) | 0.2@400mA |
輸入電壓 | 5.5 V |
Status | ACTIVE |
Temp (oC) | -40 to 125 |
Package | Pins | SOT-23 (DBV) | 5 |
Device Marking | View |
Package QTY | Carrier | 3000 | LARGE T&R |
New Flag | |
Functional Diagram | fbd_sbvs038u.gif |
Iout2 | |
HiRel | |
Fixed Output Options | 1.25 1.5 1.6 1.8 1.9 2.5 3 3.2 3.3 4.3 |
輸出電壓 | 5.4 |
Package Group | SON SOT-223 SOT-23 |
Output Options | Adjustable Output Fixed Output |
Reference Design | Y |
附加功能 | Enable Fast Transient Response Foldback Overcurrent Protection Reverse Current Protection Soft Start Thermal Shutdown |
工作溫度范圍 | -40 to 125 |
Output Capacitor Type | Cap Free Ceramic |
Iout | 0.4 |
Datasheet | SBVS038U |
Vout2 | |
噪音 | 30 |
Vdo | 75 |
Rating | Catalog |
TI Design | Y |
Iq | 0.4 |
PSRR @ 100KHz | 32 |
Vin | 5.5 |
Regulated Outputs | 1 |
Ib - Input Bias Current | 300 uA |
品牌 | Texas Instruments |
靜態(tài)電流 | 550 uA |
長度 | 2.9 mm |
身高 | 1.15 mm |
Pd - Power Dissipation | 0.56 W |
漏失電壓 | 75 mV |
usewith |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市米萊歐科技有限公司
聯(lián)系賣家 姚少華 (QQ:2530694866)
電話 㠖㠔㠓㠓-㠚㠙㠔㠚㠖㠛㠛㠛
手機(jī) 㠗㠙㠔㠒㠓㠓㠘㠖㠒㠒㠒
傳真 㠖㠔㠓㠓-㠚㠒㠚㠖㠖㠚㠚㠘
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼