上海邦思-bonce閥門-型號Q41F球閥高平臺法蘭球閥-防靜電裝置廠家直銷
價格
訂貨量(套)
¥288.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잱잵잴잴잴잴잵재잳
在線客服
一、高平臺法蘭球閥 產品概述
標準:
設計標準:ANSI B16.34;BS5351;DIN3337
結構長度:ANSI B16.10;DIN3202 F1,F4/F5;GB/T 12221;JIS B2002
法蘭標準:ANSI B16.5;DIN 2632/2633&DIN 2634/2635;JB/T 79;JIS B2212
檢測標準:MSS SP-100;EN 12266;API 598;ISO 5208
平臺標準:ISO 5211
閥門標識系統:MSS SP-25
材料標準:EN 10204/DIN 50.049-3.1B
規格:
工作溫度:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
壓力等級:DIN PN16-40 / ANSI 150Lb 300Lb / JIS 10K
尺寸:DN15-DN200(1/2 “-8”)
材質:WCB,CF8,CF8M,CF3M等
二 、高平臺法蘭球閥 產品特點
1. ISO 5211 直接安裝平臺
2. 防靜電裝置
3. 閥桿防脫設計
4. 硅溶膠熔模鑄造工藝
5. 鋼球有壓力平衡孔
6. 全通徑
7. 鎖緊裝置可用
三、高平臺法蘭球閥 主要零部件名稱及材料
序號 | 名稱 | 材質表 | 數量 | |
---|---|---|---|---|
NO. | PART NAME | MATERIAL | QTY | |
1 | 閥體Body | A351 CF8 A351 CF8M A216WCB | 1 | |
2 | 閥蓋Bonnet | A351 CF8 A351 CF8M A216WCB | 2 | |
3 | 球體Ball | SUS304/SUS316 | 1 | |
4 | 閥座Seat | PTFE/RPTFE/PPL/PEEK | 2 | |
5 | 密封線Gasket | PTFE/RPTFE | 2 | |
6 | 閥桿 Stem | SUS304/SUS316 | 1 | |
7 | 減磨墊 Stem Washer | PTFE/RPTFE | 1 | |
8 | V型填料 V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | * | |
9 | 壓蓋Gland | SUS304 | 1 | |
10 | 碟簧 Belleville Washer | SUS301 | 2 | |
11 | 閥桿螺母Stem Nut | SUS304 | 2 | |
12 | 防松蓋 Stop Lock Cap | SUS304 | 1 | |
13 | 墊片Washer | SUS304 | 1 | |
14 | 手柄Handle | SUS304 | 1 | |
15 | 定位螺釘Stop Bolt | SUS304 | 1 | |
16 | 螺母Nut | SUS304 | 1 | |
17 | 防靜電彈簧 Anti Static Device | SUS304 | 2 | |
18 | 螺栓Bolt | SUS304 | * |
四、高平臺法蘭球閥 主要連接尺寸
國標高平臺法蘭球閥 |
1.高平臺法蘭球閥國標PN16/PN25連接尺寸(短規格)
Size | L | D | D1 | D2 | t | C | N-Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | DN15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-014 |
3/4" | DN20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-014 |
1" | DN25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-014 |
1-1/4" | DN32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-018 |
1-1/2" | DN40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-018 |
2" | DN50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-018 |
2-1/2" | DN65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 4-018 |
3" | DN80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 8-018 |
4" | DN100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 8-018 |
5" | DN125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 8-018 |
6" | DN150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8-022 |
8" | DN200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 12-022 |
10" | DN250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-026 |
2.高平臺法蘭球閥國標PN40連接尺寸(短規格)
Size | L | D | D1 | D2 | t | C | N-0d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | DN15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-014 |
3/4" | DN20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-014 |
1" | DN25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-014 |
1-1/4" | DN32 | 130 | 170 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-018 |
1-1/2" | DN40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-018 |
2" | DN50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-018 |
2-1/2" | DN65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 8-018 |
3" | DN80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 8-018 |
4" | DN100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 3 | 24 | 8-022 |
5" | DN125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-026 |
6" | DN150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-026 |
8" | DN200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 3 | 34 | 12-030 |
10" | DN250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 3 | 38 | 12-030 |
3.高平臺3片式焊接球閥美標150lb連接尺寸
Size | L | D | D1 | D2 | t | C | N-Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | DN15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 2 | 10 | 4-016 |
3/4” | DN20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 2 | 11 | 4-016 |
1" | DN25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 2 | 12 | 4-016 |
1-1/4" | DN32 | 140 | 115 | 89 | 63.5 | 2 | 13 | 4-016 |
1-1/2" | DN40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 2 | 15 | 4-016 |
2" | DN50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-019 |
2-1/2" | DN65 | 190 | 180 | 140 | 105 | 2 | 18 | 4-019 |
3" | DN80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-019 |
4” | DN100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-019 |
5" | DN125 | 356 | 255 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-022 |
6" | DN150 | 394 | 280 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-022 |
8" | DN200 | 457 | 345 | 298.5 | 267 | 2 | 29 | 8-022 |
10" | DN250 | 533 | 405 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-025 |
4.高平臺3片式焊接球閥美標300lb連接尺寸
Size | L | D | D1 | D2 | t | C | N-Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | DN15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 15 | 4-016 |
3/4" | DN20 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 2 | 16 | 4-019 |
1" | DN25 | 165 | 125 | 89 | 51 | 2 | 18 | 4-019 |
1-1/4" | DN32 | 178 | 135 | 98.5 | 63.5 | 2 | 19 | 4-019 |
1-1/2" | DN40 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 2 | 21 | 4-022 |
2" | DN50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-019 |
2-1/2" | DN65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 26 | 8-022 |
3" | DN80 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 8-022 |
4” | DN100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-022 |
5” | DN125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-022 |
6" | DN150 | 403 | 320 | 267 | 216 | 2 | 37 | 12-022 |
8" | DN200 | 502 | 380 | 330 | 267 | 2 | 42 | 12-022 |
10" | DN250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 2 | 48 | 16-029 |