泰安旌旗電子科技有限公司
店齡6年 · 企業認證 · 山東省泰安市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
泰安旌旗電子科技有限公司
主營產品: 智能水表, 智能電表, DDSH1599電表, 多用戶電表, 農村灌溉電表, 集中式電表, 大口徑水表, 超聲波水表, NB-IOT智能水表, 學生公寓多用戶電表, 一卡通水電表, 一表多卡電表
磁卡水表-價格優惠
價格
訂貨量(塊)
¥145.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜄㜈㜆㜊㜉㜇㜆㜊㜈
在線客服
公稱口徑 | DN15 | DN20 | DN25 |
計量等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
量程比(Q3/Q1) | 80 | 80 | 80 |
大流量(Q4) | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h |
常用流量(Q3) | 2.5m3/h | 4m3/h | 6.3m3/h |
分界流量(Q2) | 0.05m3/h | 0.08m3/h | 0.126m3/h |
小流量(Q1) | 0.0313m3/h | 0.05m3/h | 0.0788m3/h |
外形尺寸 | 165mm×85mm×120mm | 195mm×85mm×120mm | 225mm×85mm×120mm |
連接螺紋 | D:R1/2B D:G3/4B | D:R3/4B D:G1B | D:R1B D:G5/4B |
小讀數 | 0.0001 m3 | ||
大讀數 | 99999 m3 | ||
報警方式 | 斷水關閥報警 | ||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | ||
工作水壓 | 0.03MPa~1.0 MPa | ||
電池使用壽命 | ≥6年 | ||
防水等級 | IP65 | ||
電磁兼容性等級 | E1 | ||
大允許誤差 | 從包括小流量在內到不包括分界流量的低區中的大允許誤差為±5%。 | ||
| 從包括分界流量在內到包括大流量的高區中的大允許誤差為±2% |