西安廣騰電子科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 陜西省西安市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
西安廣騰電子科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 礦用防爆飲水機(jī), 礦用防爆電暖器, 人體靜電釋放器, 石油產(chǎn)品檢測(cè)儀, 漁業(yè)設(shè)備, 實(shí)驗(yàn)儀器, 水利檢測(cè)儀器
廣騰銷售尼康礦用本安型防爆數(shù)碼相機(jī)1201型
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥88888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯잰잲잱잭잭잵잲잯잲
在線客服
西安廣騰電子科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蔣潔蓓 銷售
聯(lián)系電話
잵잯잰잲잱잭잭잵잲잯잲
所在地區(qū)
陜西省西安市
主營(yíng)產(chǎn)品
礦用防爆飲水機(jī), 礦用防爆電暖器, 人體靜電釋放器, 石油產(chǎn)品檢測(cè)儀, 漁業(yè)設(shè)備, 實(shí)驗(yàn)儀器, 水利檢測(cè)儀器
礦用本安型防爆數(shù)碼相機(jī)1201型
防爆——使用本安型防爆技術(shù),通過(guò)化工IIC級(jí)和煤礦雙重防爆認(rèn)證,防爆標(biāo)志: Ex ib IIC T4 Gb,Ex ib I Mb;
一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)——電池直接安裝于機(jī)身內(nèi),精致輕巧,僅重約220g,便于使用、攜帶;
創(chuàng)新的嵌入式本安型LED閃光燈——內(nèi)置5顆防爆燈珠,亮度更高;
防護(hù)更——防水(30m)防震(2.4m)防凍(-10℃)防塵,適應(yīng)惡劣環(huán)境;
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸——支持wifi。
化工IIC和煤礦雙重防爆認(rèn)證
防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb ,Ex ib I Mb
1/2.3英寸型CMOS影像傳感器
總像素?cái)?shù)約1680萬(wàn)
5倍光學(xué)變焦
約3英寸OLED顯示屏
防水(約30m)防摔(2.4m)防凍(-10℃)
內(nèi)置Wi-Fi,支持?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)線傳輸
自帶創(chuàng)新嵌入式本安型LED閃光燈 ,內(nèi)置5顆燈珠
提供1080/60i全高清動(dòng)畫拍攝,聲音不失真
標(biāo)配16G的SD/SDHC/SDXC存儲(chǔ)卡,可以拓展至64G
重約220g
類型 | 本安型防爆數(shù)碼相機(jī) |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib I Mb |
總像素 | 1680萬(wàn) |
有效像素?cái)?shù) | 1605萬(wàn) |
影像傳感器 | 6.2×4.7 mm (1/2.3英寸型)CMOS(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件) |
鏡頭 | 5倍光學(xué)變焦的尼克爾鏡頭 |
焦距 | 焦距4.3-21.5mm (視角相當(dāng)于35mm[135]格式的24-120mm鏡頭的視角) |
f值 | f/2.8-4.9 |
組成 | 10組12片(2枚ED鏡片組件) |
數(shù)碼變焦 | 4倍(視角相當(dāng)于35mm[135]格式的約480 mm鏡頭的視角) |
減震 | 鏡頭位移和電子減震組合 |
動(dòng)態(tài)模糊減輕 | 動(dòng)態(tài)偵測(cè)(靜態(tài)照片) |
自動(dòng)對(duì)焦(AF) | 對(duì)比偵測(cè)AF |
對(duì)焦范圍 | [ 廣角端]:約50 cm 到無(wú)窮遠(yuǎn), [ 遠(yuǎn)攝端]:約50cm 到無(wú)窮遠(yuǎn) 微距模式:約1 cm到無(wú)窮遠(yuǎn)(在廣角變焦位置)(所有距離均從鏡頭前表面中央開始測(cè)量) |
對(duì)焦區(qū)域選擇 | 臉部?jī)?yōu)先、手動(dòng)(99 個(gè)對(duì)焦區(qū)域)、中央、對(duì)象跟蹤、目標(biāo)搜索AF |
顯示屏 | 7.5 cm(約3英寸)、約92.1萬(wàn)畫點(diǎn) |
畫面覆蓋率(拍攝模式) | 水平約98%,垂直約98% (與實(shí)際照片相比);水平約98%,垂直約98% (與實(shí)際照片相比);水平約100%,垂直約100% (與實(shí)際照片相比) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拓展至64G |
文件系統(tǒng) | 兼容DCF、Exif 2.3 |
文件格式 | 靜態(tài)照片:JPEG 動(dòng)畫:MOV (視頻:H.264/MPEG-4 AVC,音頻:LPCM立體聲) |
圖像尺寸(像素) | ? 16M (高)4608×3456 ? 16M 4608×3456 ? 8M 3264×2448 ? 4M 2272×1704 ? 2M 1600×1200 ? VGA 640×480 ? 16:9 12M 4608×2592 ? 1:1 3456×3456 |
ISO感光度(標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度) | ? ISO 125 - 1600 ? ISO 3200、6400(使用自動(dòng)模式時(shí)可用) |
測(cè)光模式 | 矩陣測(cè)光、中央重點(diǎn)測(cè)光(當(dāng)數(shù)字變焦低于2倍時(shí))、點(diǎn)測(cè)光(當(dāng)數(shù)字變焦為2倍或更大時(shí)) |
曝光控制 | 程序自動(dòng)曝光和曝光補(bǔ)償(-2.0到+2.0 EV,步長(zhǎng)為1/3 EV) |
快門 | 機(jī)械和CMOS電子快門 |
速度 | ? 1/1500 - 1 秒 ? 1/4000 秒(高速連拍時(shí)的速度) ? 4 秒(煙花表演場(chǎng)景模式) |
光圈 | 電子控制預(yù)設(shè)光圈(–1 AV)和ND濾鏡(–2 AV)選擇 |
范圍 | 3檔(f/2.8、 f/4.1、 f/8.2 [廣角端]) |
自拍 | 可以選擇10秒或2秒 |
閃光燈范圍(約)(ISO感光度:自動(dòng)) | [廣角端]:0.5 - 5.2 m [遠(yuǎn)攝端]:0.5 - 4.5 m |
閃光控制 | TTL自動(dòng)閃光帶監(jiān)控預(yù)閃 |
接口 | 微型USB接口(請(qǐng)勿使用UC-E21以外的USB連接線)、高速USB |
USB接口 | 支持直接打?。≒ICBridge) |
HDMI輸出接口 | HDMI微型接口(D型) |
Wi-Fi (無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò))標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n (標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)協(xié)議) |
范圍(直觀) | 約10m |
操作頻率(實(shí)際測(cè)量值) | IEEE 802.11b:5Mbps IEEE 802.11g:17Mbps IEEE 802.11n:17Mbps |
OPEN/WPA2 | |
訪問(wèn)協(xié)議 | 基礎(chǔ)架構(gòu) |
支持的語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ)、孟加拉語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體和繁體)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、印地語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、馬拉地語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波斯語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(歐洲和巴西)、羅馬尼亞語(yǔ)、俄語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、泰米爾語(yǔ)、泰盧固語(yǔ)、泰語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ)、越南語(yǔ) |
電源 | 本安型鋰離子電池750mAh |
充電時(shí)間 | 約2小時(shí)20分鐘 |
三腳架連接孔 | 1/4 (ISO 1222) |
尺寸(寬 × 高 × 厚) | 約110.4×66.0×26.8 mm (不包括突出部分) |
重量 | 約220g |
溫度 | –10°C - +40°C (陸地) 0°C - 40°C (水下) |
濕度 | 85%或以下(不結(jié)露) |
|
陜西廣騰電子科技有限公司
聯(lián)系人:蔣女士
座機(jī):029-84506813轉(zhuǎn)801
手機(jī):15389221858
13259782960
15389221838
傳真:029-84506813-808
Q Q: 1084069414
地址:陜西省西安市含光南路232號(hào)
公司網(wǎng)址:http://xagt.cn/