成都工字鋼鋼材企業-槽鋼-角鋼-H型鋼鋼材企業
價格
訂貨量(噸)
¥3600.00
≥200
¥3550.00
≥300
¥3500.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 趙文杰 經理
莸莻莽莺莵莾莺莺莻莶莼
發貨地 四川省成都市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 西鋼
是否進口 否
材質 Q235B/Q355B
貨號 齊全
產地/廠家 裕馗鋼鐵集團
倉庫所在城市 成都市
倉庫 達海庫
倉庫地址 青白江達海工業園區
倉庫電話 028-83101028
計重方式 國標檢尺
質量等級 A
用途范圍 工程項目
加工服務 設立大型加工服務區
配送服務 支持物流配送
產品表面描述 不銹蝕
學 科 冶金工程
解 釋 截面為工字形狀的鋼材
別 稱 鋼梁
中文名 工字鋼
外文名 Universal Beam
執行標準 GB/T 706-2016
商品介紹
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 威鋼 | 3820 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 達鋼 | 3820 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 達鋼 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 長峰 | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長峰 | 3670 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 長峰 | 3720 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 成實 | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實 | 3670 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 成實 | 3720 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3600 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3680 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 龍鋼 | 3730 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3600 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 益鑫 | 3770 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 益鑫 | 3650 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 3600 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 4020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3770 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 4020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 3770 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 3870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 金泉 | 3750 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3920 | - | Ф12:3950;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 3920 | - | Ф12:3950;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 3890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 3880 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 3870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 3840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 重慶永航 | 3820 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 3840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 3820 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3860 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3820 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣漢德盛 | 3820 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 3820 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 威鋼 | 3740 | - | Ф25:3780 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 3790 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3740 | - | Ф25:3780 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 3730 | - | Ф16:3790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 3780 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德勝 | 3730 | - | Ф25:3770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3780 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3730 | - | Ф25:3770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實 | 3780 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 成實 | 3730 | - | Ф25:3770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長峰 | 3770 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 長峰 | 3720 | - | Ф25:3760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3750 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3700 | - | Ф25:3740 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | Ф25:3750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3680 | - | Ф16:3740 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 略鋼 | 3700 | - | Ф16:3760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重慶永航 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重慶永航 | 3690 | - | Ф25:3730 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 瀘州江陽 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 3690 | - | Ф25:3730 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 3730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 川中 | 3680 | - | Ф25:3720 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 3760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 3710 | - | Ф25:3750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 3710 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 3660 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3700 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3670 | - | Ф25:3710 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣漢德盛 | 3730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣漢德盛 | 3680 | - | Ф25:3720 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 3730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 3930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 3930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 3920 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 3900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3920 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 3890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3800 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 3860 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 威鋼 | 4120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 達鋼 | 4120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實 | 4090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 4110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 長峰 | 4080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 3990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 威鋼 | 3940 | - | 貨少;Ф25:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達鋼 | 3990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 達鋼 | 3940 | - | 貨少;Ф25:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實 | 3980 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 成實 | 3930 | - | 貨少;Ф25:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長峰 | 3970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 長峰 | 3920 | - | 貨少;Ф25:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 3980 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 龍鋼 | 3930 | - | 貨少;Ф25:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 威鋼 | 4120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 達鋼 | 4120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實 | 4100 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 4110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 長峰 | 4090 | - | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 4040 | - | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達鋼 | 4040 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 3930 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 3930 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3840 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 4020 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高義 | 3840 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 重慶永航 | 3830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威鋼 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 3720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3690 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3700 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3710 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高義 | 3690 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 3700 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 3700 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 3830 | - | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 達鋼 | 3830 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 成實 | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 長峰 | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 3810 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 3750 | - | - | 過磅 |
1.以上表列均為過磅價;
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
聯系方式
公司名稱 四川裕馗供應鏈管理有限公司
聯系賣家 趙文杰 (QQ:166867820)
電話 莵莹莶-莶莾莸莵莸莵莹莶
手機 莸莻莽莺莵莾莺莺莻莶莼
傳真 莵莹莶-莶莾莸莵莸莵莹莶
地址 四川省成都市
聯系二維碼