賽維美-專業生產-8通道便攜式爐溫測試儀-SMT-800
價格
訂貨量(臺)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀏䀋䀍䀓䀒䀒䀋䀑䀔
在線客服
S M T八通道溫度記錄儀
型號:SMT 800
一 熱電偶種類
熱電偶 類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準確度 | 范圍 | 準確度 | |
K | -200~-150 -150~-100 -100~999.9 1000~1370 | ±3.0℃ ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | -328~-238 -238~-148 -148~999.9 1000~2498 | ±5.4℉ ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1.8℉ |
J | -200~-100 -100~100 100~999.9 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328~-148 -148~212 212~999.9 1000~1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
E | -150~-100 -100~760 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238~-148 -148~999.9 1000~1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
T | -200~-150 -150~-100 -100~400 | ±3.0℃ ±0.1% ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | -328~-238 -238~-148 -148~752 | ±5.4℉ ±0.1% ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
R/S | 0~100 100~300 300~999.9 1000~1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ ±0.1% ±2.0℃ | 32~212 212~572 572~999.9 1000~2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ ±0.1% ±3.6℉ |
N | 0~999.9 1000~1300 | ±0.1% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | 32~999.9 1000~2372 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1.8℉ |
L | -200~900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328~999.9 1000~1652 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
U | 0~600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32~999.9 1000~1112 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
B | 600~999.9 1000~1760 | ±0.05% ±2.0℃ ±0.1% ±2.0℃ | 1112~1831 1832~3200 | ±0.05% ±3.6℉ ±0.1% ±3.6℉ |
C | 0~999.9 1000~1760 | ±0.1% ±1.5℃ ±0.2% ±1.5℃ | 32~999.9 1000~3200 | ±0.1% ±2.7℉ ±0.2% ±2.7℉ |
m V | -60~60 | ±60 μV | -60~60 | ±60 μV |
二 技術參數
LCD | 4.5″STN LCD(240×128) |
電池: | 1.5V AA 堿性電池×8 |
AC變壓器: | DC Regulated 12V/300mA 輸出 AC 110V or 220V 輸入 |
采樣速率 | 1s, 2s, 5s等 |
冷接點溫度補償準確度: | ±0.5℃/±0.9℉ |
溫度系數: | 0.01% of F.S./℃ |
任二個輸入間的輸入隔離保護: | 350Vp-p |
尺寸: | 257(L)×155(W)×57(H)mm 10.1″(L)×6.1″(W)×2.2″(H) |
重量: | 1160g/40.9oz(含電池) |
操作環境: | 0℃~50℃,85% RH |
儲存環境: | -20℃~60℃,75% RH |
標準配件: | 1.5V AA 堿性電池×8 SD卡card ×1 手提袋×1 使用者手冊×1 軟件光盤×1 軟件手冊×1 |