PC-德國科思創(拜耳)9415
價格
訂貨量(噸)
¥13800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 李弦 經理
莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
發貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 德國科思創(拜耳)
牌號 9415
品名 PC
型號 9415
產品用途 塑膠制品廠
外形尺寸 25KG
生產企業 德國科思創(拜耳)
貨號 9415
是否進口 是
商品介紹
Makrolon? 9415
聚碳酸酯
10% 玻璃纖維增強材料
Covestro - Polycarbonates
產品說明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min; 10 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; available in opaque colors only
Makrolon? 9415 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.26 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 128 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3800 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 4.4 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂, 23°C | 15 | % | ISO 527-2/5 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 3600 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 2900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 95.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 105 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 5.8 | % | ISO 178 |
可燃性 |
---|
聯系方式
公司名稱 東莞市屹立塑膠有限公司
聯系賣家 李弦 (QQ:296504373)
電話 莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
手機 莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
傳真 莶莺-莵莽莺莼-莶莼莵莹莺获莼莼
地址 廣東省東莞市
聯系二維碼