河北晨昊環保設備有限公司
主營產品: PP噴淋塔, 活性炭吸附箱, PP風機, 石墨改性聚丙烯列管式, PP風管及配件
長期供應耐腐蝕真空機組-真空機組-PP真空機組定制
價格
訂貨量(件)
¥5200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憦憪憧憭憬憦憫憦憫憪
在線客服
全塑立臥式成套真空機組由耐腐泵、噴射泵、緩沖罐、水池、止回閥、球閥、管件等部件組成,均采用增強聚丙烯材質。其特點:可移動,安裝方便,耐腐、無毒、真空度高、排氣量大、結構合理、運行可靠。可抽腐蝕性氣體,與蒸汽噴射泵串聯使用,真空度更高,廣泛應用于化工、制藥、紡織、食品、釀造、冶金、環保、實驗室等行業中的真空吸收、真空過濾、真空濃縮、真空干燥、真空結晶、真空輸送、真空除氧、真空增氧等工藝過程。
PP真空機組技術參數
型號 | 極限真空度(Mpa) | 真空度(Mpa) | 抽氣量(m3/h) | 配套離心泵(型號-功率) | 外形尺寸 | 備注 | ||
L | L1 | H | ||||||
CHZ-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 65FP-26-4KW | 1700 | 1000 | 1200 | 注:極限真空度是根據當地當時的大氣壓×本技術參數內的保證真空度。 |
CHZ-60 | 0.099 | 0.0998 | 60 | 80FP-32-5.5KW | 1700 | 1000 | 1200 | |
CHZ-80 | 0.0998 | 0.098 | 80 | 80FP-32-5.5KW | 1700 | 1000 | 1200 | |
CHZ-100 | 0.099 | 0.0975 | 100 | 80FP-32-5.5KW | 2000 | 1000 | 1300 | |
CHZ-120 | 0.0998 | 0.098 | 120 | 80FP-32-5.5KW | 2000 | 1000 | 1300 | |
CHZ-180 | 0.099 | 0.0985 | 180 | 80FP-32-5.5KW | 2000 | 1000 | 1300 | |
CHZ-200 | 0.099 | 0.098 | 200 | 80FP-32-7.5KW | 2000 | 1000 | 1300 | |
CHZ-280 | 0.099 | 0.098 | 280 | 80FP-32-7.5KW | 2500 | 1000 | 1400 | |
CHZ-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 100FP-32-15KW | 2500 | 1000 | 1400 |
ΥΦΧΨΥΦΧΨ